- 工资标准范围工资占比率
- 3K-4.5K1.3%1.3%
- 4.5K-6K10.7%10.7%
- 6K-8K52%52%
- 8K-10K33.3%33.3%
- 10K-15K2.7%2.7%
说明:上述工资待遇表中的“K”表示“千”,分析福州75份新媒体运营主管的工资收入样本

3K-4.5K 最低工资(月) |
|
10K-15K 最高工资(月) |
福州 新媒体运营主管 一个月月薪收入怎么样
不同工作经验的待遇水平
其中1-3年工资¥7090,3-5年工资¥7410,5-10年工资¥8000
福州就业前景如何
2013年工资¥5056,2014年工资¥4756,2015年工资¥6051,2016年工资¥6299,2017年工资¥6738,2018年工资¥7462,2019年工资¥7220
高薪水就业方向
在“中介服务”行业工资最高,为¥7830;在“北京”地区工资最高,为¥12140
福州新媒体运营主管年薪多少
年收入最低挣3.6万-5.4万,一般年薪是8.664万,最高年薪12万-18万
福州新媒体运营主管工资待遇水平范围 |
说明:上述工资待遇表中的“K”表示“千”,分析福州75份新媒体运营主管的工资收入样本

福州新媒体运营主管(工资¥7220元)
其他行业、各城市薪资对比| 在福州工作的工资怎么样 | |
|---|---|
| 福州零售区域经理 | ¥9000元(↑ 高于当前) |
| 福州注册咨询工程师 | ¥7060元(↓ 低于当前) |
| 福州对账会计 | ¥5250元(↓ 低于当前) |
| 福州自动化测试开发 | ¥17430元(↑ 高于当前) |
| 福州云集运营 | ¥6200元(↓ 低于当前) |
| 福州教务管理 | ¥5390元(↓ 低于当前) |
| 福州店铺销售 | ¥7080元(↓ 低于当前) |
| 福州ui美工设计 | ¥7050元(↓ 低于当前) |
| 福州网络主管 | ¥7770元(↑ 高于当前) |
| 福州甜品师 | ¥4450元(↓ 低于当前) |
| 各地新媒体运营主管工资水平 | |
|---|---|
| 南宁新媒体运营主管 | ¥6290元(↓ 低于当前) |
| 南昌新媒体运营主管 | ¥6720元(↓ 低于当前) |
| 徐州新媒体运营主管 | ¥7000元(↓ 低于当前) |
| 新媒体运营主管 | ¥8840元(↑ 高于当前) |
| 石家庄新媒体运营主管 | ¥6130元(↓ 低于当前) |
| 烟台新媒体运营主管 | ¥5610元(↓ 低于当前) |
| 嘉兴新媒体运营主管 | ¥8150元(↑ 高于当前) |
| 泉州新媒体运营主管 | ¥6540元(↓ 低于当前) |
| 哈尔滨新媒体运营主管 | ¥5620元(↓ 低于当前) |
| 深圳新媒体运营主管 | ¥10780元(↑ 高于当前) |
