2020年苏州科技大学专业
序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 第一批本科 | 文科 | 建筑学 | 5 | 5800 |
2 | 第一批本科 | 文科 | 城乡规划 | 5 | 5800 |
3 | 第一批本科 | 文科 | 风景园林 | 4 | 5800 |
4 | 第一批本科 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 |
5 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 |
6 | 第一批本科 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 |
7 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 |
8 | 第一批本科 | 文科 | 市场营销 | 4 | 5200 |
9 | 第一批本科 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 |
10 | 第一批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
11 | 第一批本科 | 文科 | 汉语言文学 | 4 | 5200 |
12 | 第一批本科 | 文科 | 广播电视学 | 4 | 5200 |
13 | 第一批本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 5200 |
14 | 第一批本科 | 文科 | 历史学(师范) | 4 | 5200 |
15 | 第一批本科 | 文科 | 社会工作 | 4 | 5200 |
16 | 第一批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
17 | 第一批本科 | 文科 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 |
18 | 第一批本科 | 文科 | 人力资源管理 | 4 | 5200 |
19 | 第一批本科 | 文科 | 应用心理学 | 4 | 5500 |
20 | 第一批本科 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 5200 |
21 | 第一批本科 | 文科 | 英语(师范) | 4 | 5200 |
22 | 第一批本科 | 文科 | 英语 | 4 | 5200 |
23 | 第一批本科 | 文科 | 日语 | 4 | 5200 |
24 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 4 | 26000 |
25 | 第一批本科 | 理科 | 建筑学 | 5 | 5800 |
26 | 第一批本科 | 理科 | 城乡规划 | 5 | 5800 |
27 | 第一批本科 | 理科 | 风景园林 | 4 | 5800 |
28 | 第一批本科 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 6380 |
29 | 第一批本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5800 |
30 | 第一批本科 | 理科 | 地理信息科学 | 4 | 5500 |
31 | 第一批本科 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 |
32 | 第一批本科 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 5800 |
33 | 第一批本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800 |
34 | 第一批本科 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 |
35 | 第一批本科 | 理科 | 工程力学 | 4 | 5800 |
36 | 第一批本科 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5800 |
37 | 第一批本科 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 |
38 | 第一批本科 | 理科 | 工程管理 | 4 | 5200 |
39 | 第一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 5800 |
40 | 第一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
41 | 第一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
42 | 第一批本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 4 | 5800 |
43 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 |
44 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理 | 4 | 5200 |
45 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理 | 4 | 5200 |
46 | 第一批本科 | 理科 | 市场营销 | 4 | 5200 |
47 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 4 | 5200 |
48 | 第一批本科 | 理科 | 人力资源管理 | 4 | 5200 |
49 | 第一批本科 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 5500 |
50 | 第一批本科 | 理科 | 学前教育(师范) | 4 | 5200 |
51 | 第一批本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
52 | 第一批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 5500 |
53 | 第一批本科 | 理科 | 物理学(师范) | 4 | 5500 |
54 | 第一批本科 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 5500 |
55 | 第一批本科 | 理科 | 统计学 | 4 | 5500 |
56 | 第一批本科 | 理科 | 生物技术 | 4 | 5500 |
57 | 第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 |
58 | 第一批本科 | 理科 | 化学(师范) | 4 | 5500 |
59 | 第一批本科 | 理科 | 应用化学 | 4 | 5500 |
60 | 第一批本科 | 理科 | 材料化学 | 4 | 6380 |
61 | 第一批本科 | 理科 | 功能材料 | 4 | 6380 |
62 | 第一批本科 | 理科 | 英语(师范) | 4 | 5200 |
63 | 第一批本科 | 理科 | 日语 | 4 | 5200 |
64 | 第一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 |
65 | 第一批本科 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 5800 |
66 | 第一批本科 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 4 | 26000 |
67 | 第一批本科 | 理科 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 4 | 26000 |
68 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 4 | 26000 |
69 | 第一批本科 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 4 | 26000 |
70 | 艺本2小批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 |
71 | 艺本2小批 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 |
72 | 艺本2小批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 |
73 | 艺本2小批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 |
74 | 艺本2小批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 |
75 | 艺本2小批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
76 | 艺本2小批 | 音乐 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 |
77 | 艺本2小批 | 音乐 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 |
78 | 第二批本科 | 文科 | 风景园林(与苏州农业职业技术学院联合培养项目) | 4 | 5800 |
苏州科技大学简介
苏州科技大学(SuzhouUniversityofScienceandTechnology),简称苏科大,地处中国历史文化名城、素有“人间天堂”美誉的古城苏州,毗邻石湖水,坐拥上方山,校园环境优美,风景迤逦。是一所中央与地方共建、江苏省与苏州市共建、以江苏省管理为主的综合类普通高等院校。学校拥有十大学科门类,是一所工、理、文、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明的综合类大学。
苏州科技大学前身为由原建设部直属高校苏州城建环保学院与原铁道部直属高校苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建而成的苏州科技学院。2016年3月,学校正式更名为苏州科技大学。
据2017年10月学校官网显示,学校占地面积2300亩,校舍建筑面积近60万平方米,图书馆藏书169.3万册;开设14个教学单位,开办58个本科专业;共有全日制在校本科生24000余人,硕士研究生1200余人;学校师资结构合理,综合实力较强。现有教职工1600余人,具有高级专业技术职务的教师538人。教师队伍中拥有中国科学院院士、第三世界科学院院士、美国医学与生物工程院院士、国家建筑设计大师、世界著名青年音乐指挥家等一批业绩卓著的名家名师。