暨南大学专业
截至2020年3月,学校设有有37个学院和研究生院、本科生院,有58个系,20个直属研究院(所),98个本科专业。
学院 | 专业名称 | 学制(年) | 校区 | 备注 |
汉语言文学 | 4 | 国家文科基地班 | ||
历史学 | 4 | |||
戏剧影视文学 | 4 | |||
新闻学 | 4 | |||
广告学 | 4 | |||
广播电视学 | 4 | |||
网络与新媒体 | 4 | |||
播音与主持艺术 | 4 | |||
英语 | 4 | |||
商务英语 | 4 | |||
日语 | 4 | |||
法语 | 4 | |||
经济学 | 4 | |||
金融学 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 二沙班 | ||
财政学 | 4 | |||
经济统计学 | 4 | |||
税收学 | 4 | |||
工商管理 | 4 | |||
物流管理 | 4 | |||
会计学 | 4 | |||
会计学(注册会计师) | 4 | |||
会计学(ACCA) | 4 | |||
财务管理 | 4 | |||
市场营销 | 4 | |||
旅游管理 | 4 | |||
电子商务 | 4 | |||
人力资源管理 | 4 | |||
行政管理 | 4 | |||
公共事业管理(应急管理) | 4 | |||
法学 | 4 | |||
知识产权 | 4 | |||
国际政治 | 4 | |||
国际事务与国际关系 | 4 | |||
应用物理学 | 4 | |||
材料物理 | 4 | |||
信息工程 | 4 | |||
光电信息科学与工程 | 4 | |||
食品质量与安全 | 4 | |||
食品科学与工程 | 4 | |||
土木工程 | 4 | |||
工程力学 | 4 | |||
建筑学 | 5 | |||
环境科学 | 4 | |||
环境工程 | 4 | |||
给排水科学与工程 | 4 | |||
数学与应用数学 | 4 | |||
软件工程 | 4 | |||
信息与计算科学 | 4 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | |||
电子信息工程 | 4 | |||
通信工程 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 4 | |||
电子科学与技术 | 4 | |||
网络工程 | 4 | |||
智能科学与技术 | 4 | |||
暨南大学网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | ||
生物医学工程 | 4 | |||
生态学 | 4 | |||
生物技术 | 4 | |||
生物科学 | 4 | |||
应用化学 | 4 | |||
化学工程与工艺 | 4 | |||
材料科学与工程 | 4 | |||
高分子材料与工程 | 4 | |||
临床医学 | 5 | 校本部班 | ||
临床医学 | 5 | 深圳班 | ||
临床医学 | 5 | 省二医班 | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | ||
护理学院 | 护理学 | 4 | ||
中医学院 | 中医学 | 5 | ||
药学 | 4 | |||
中药学 | 4 | |||
生物制药 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 4 | |||
会计学(CPACanada) | 4 | |||
食品质量与安全 | 4 | 石牌校区 | ||
药学 | 4 | |||
金融学 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 4 | |||
新闻学(国际新闻) | 4 | |||
临床医学 | 6 | |||
美术学 | 4 | |||
动画 | 4 | |||
戏剧影视导演 | 4 | |||
汉语言文学 | 4 | |||
法学 | 4 | |||
行政管理 | 4 | |||
广告学 | 4 | |||
文化产业管理 | 4 | |||
金融学 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 4 | |||
国际商务 | 4 | |||
工商管理 | 4 | |||
财务管理 | 4 | |||
市场营销 | 4 | |||
暨南大学翻译学院 | 翻译 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | |||
自动化 | 4 | |||
暨南大学包装工程学院 | 包装工程 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | |||
软件工程 | 4 | |||
信息安全 | 4 | |||
物联网工程 | 4 | |||
工业工程 | 4 | |||
汉语言 | 4 | |||
汉语国际教育 | 4 | |||
旅游管理 | 4 | |||
旅游管理(高尔夫管理) | 4 | |||
风景园林 | 4 | |||
酒店管理 | 4 | |||
会展经济与管理 | 4 | |||
电子商务 | 4 | |||
商务英语 | 4 | |||
暨南大学体育学院 | 体育教育 | 4 | 石牌校区 | |
暨南大学光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 4 | 创新班 | |
数学与应用数学 | 4 | |||
信息与计算科学 | 4 | |||
经济统计学 | 4 | |||
经济学 | 4 | |||
暨南大学经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 石牌校区 | 国际化创新班 |
另设有:四海书院、创业学院、华侨华人研究院、生物医学转化研究院、马克思主义学院/社会科学部、产业经济研究院、质谱仪器与大气环境研究所、粤港澳中枢神经再生研究院、中国(广东)自由贸易试验区研究院、先进耐磨蚀及功能材料研究院、纳米光子学研究院、环境与气候研究院、新能源技术研究院、地下水与地球科学研究院、基础医学院、第一临床医学院、衰老与再生医学研究院、先进与应用化学合成研究院等。
暨南大学重点学科
国家特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学。
省级特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学、华文教育、中医学、财务管理、广告学、生态学、计算机科学与技术、药学、材料科学与工程、食品质量与安全、英语、知识产权。
广东省重点专业:新闻学、金融学、会计学、华文教育、电子信息工程、翻译学、法学。
广东省名牌专业:电子信息工程、新闻学、会计学、生物技术、工商管理、金融学、统计学、计算机科学与技术、对外汉语、旅游管理、应用化学、汉语言文学、国际经济与贸易、信息工程。