2020社会学专业排名
1 | 北京大学 | 5★+ | 97 |
2 | 中国人民大学 | 5★ | 97 |
3 | 上海大学 | 5★ | 97 |
4 | 复旦大学 | 5★ | 97 |
5 | 南京大学 | 5★ | 97 |
6 | 华东师范大学 | 5★- | 97 |
7 | 华中师范大学 | 5★- | 97 |
8 | 清华大学 | 5★- | 97 |
9 | 中山大学 | 5★- | 97 |
10 | 南开大学 | 5★- | 97 |
11 | 厦门大学 | 4★ | 97 |
12 | 华中科技大学 | 4★ | 97 |
13 | 华东理工大学 | 4★ | 97 |
14 | 吉林大学 | 4★ | 97 |
15 | 中央民族大学 | 4★ | 97 |
16 | 中国农业大学 | 4★ | 97 |
17 | 山东大学 | 4★ | 97 |
18 | 中国政法大学 | 4★ | 97 |
19 | 中南大学 | 4★ | 97 |
20 | 浙江大学 | 3★ | 97 |
注:大学及学科专业的星级标记体系由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于大学或学科专业评价排名的前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的大学或学科专业。
社会学专业介绍
社会学专业培养具备较全面的社会学理论知识和较熟练的社会调查技能。能够在教育、科研机构、党政机构、企事业单位、社会团体中从事社会的研究与调查工作。也是培养政策研究与评估、社会规划与管理、发展研究与预测等工作的高级专门人才。