2020小学教育专业排名
1 | 上海师范大学 | 5★+ | 258 |
2 | 杭州师范大学 | 5★+ | 258 |
3 | 湖南第一师范学院 | 5★+ | 258 |
4 | 东北师范大学 | 5★ | 258 |
5 | 天津师范大学 | 5★ | 258 |
6 | 浙江师范大学 | 5★ | 258 |
7 | 江苏师范大学 | 5★ | 258 |
8 | 南京师范大学 | 5★ | 258 |
9 | 首都师范大学 | 5★ | 258 |
10 | 重庆师范大学 | 5★ | 258 |
11 | 温州大学 | 5★ | 258 |
12 | 重庆第二师范学院 | 5★ | 258 |
13 | 江西师范大学 | 5★ | 258 |
14 | 长沙师范学院 | 5★- | 258 |
15 | 湖州师范学院 | 5★- | 258 |
16 | 海南师范大学 | 5★- | 258 |
17 | 吉林师范大学 | 5★- | 258 |
18 | 沈阳大学 | 5★- | 258 |
19 | 内蒙古师范大学 | 5★- | 258 |
20 | 广西科技师范学院 | 5★- | 258 |
注:大学及学科专业的星级标记体系由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于大学或学科专业评价排名的前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的大学或学科专业。
小学教育专业介绍
小学教育专业培养德、智、体全面发展的,具有较高教育理论素养和较强教育实际工作能力(语、数、英)小学教师及教育科研、各级教育行政管理人员和其他教育工作者。学生主要学习小学相关学科的基本理论和基本知识,接受儿童教育技能的基本训练,掌握教育教学、研究和管理的基本能力。