全国财经类大学最新排名
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学(特色) |
2 | 上海财经大学 | 世界高水平大学(特色) |
3 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学(特色) |
4 | 西南财经大学 | 中国一流大学(特色) |
5 | 中央财经大学 | 中国一流大学(特色) |
6 | 东北财经大学 | 中国一流大学(特色) |
7 | 江西财经大学 | 中国高水平大学 |
7 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 |
9 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 |
10 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 |
12 | 浙江财经大学 | 区域一流大学 |
13 | 山西财经大学 | 区域一流大学 |
14 | 北京工商大学 | 区域一流大学 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 |
16 | 上海对外经贸大学 | 区域一流大学 |
17 | 云南财经大学 | 区域一流大学 |
18 | 南京财经大学 | 区域一流大学 |
19 | 安徽财经大学 | 区域高水平大学 |
20 | 河北经贸大学 | 区域高水平大学 |
21 | 天津商业大学 | 区域高水平大学 |
22 | 湖南商学院 | 区域高水平大学 |
23 | 广东财经大学 | 区域一流大学 |
24 | 南京审计大学 | 区域一流大学 |
25 | 河南财经政法大学 | 区域高水平大学 |
26 | 贵州财经大学 | 区域高水平大学 |
27 | 新疆财经大学 | 区域一流大学 |
28 | 吉林财经大学 | 区域一流大学 |
29 | 上海立信会计金融学院 | 区域高水平大学 |
30 | 广东金融学院 | 区域高水平大学 |
31 | 湖北经济学院 | 区域高水平大学 |
32 | 内蒙古财经大学 | 区域高水平大学 |
33 | 广西财经学院 | 区域知名大学 |
34 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 |
35 | 郑州航空工业管理学院 | 区域知名大学 |
36 | 北京物资学院 | 区域知名大学 |
36 | 西安财经学院 | 区域知名大学 |
38 | 上海商学院 | 区域知名大学 |
39 | 河南牧业经济学院 | 区域知名大学 |
40 | 河北金融学院 | 区域知名大学 |
41 | 上海海关学院 | 区域高水平大学 |
41 | 湖南财政经济学院 | 区域知名大学 |
43 | 福建江夏学院 | 区域知名大学 |
44 | 中国劳动关系学院 | 区域高水平大学 |
45 | 吉林工商学院 | 区域知名大学 |
46 | 铜陵学院 | 区域知名大学 |
47 | 哈尔滨金融学院 | 区域知名大学 |
48 | 山东管理学院 | 区域知名大学 |
49 | 武汉商学院 | 区域知名大学 |
50 | 贵州商学院 | 区域知名大学 |
51 | 桂林旅游学院 | 区域知名大学 |
52 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
53 | 福建商学院 | 区域知名大学 |
财经类最吃香的专业有哪些
会计学专业
会计的市场需求确实大,但是随着越来越多的高校开设该专业,导致会计学的毕业生数量大大大增加,市场趋向饱和。很多学生为了增强就业竞争力,选择考研。建议学生们在报考会计专业时要注意选择好学校,一般财经类高校,综合性高校的会计学专业会比较好,比如厦门大学、东北财经大学。而一些农业大学、理工大学的会计学则要慎重。
金融学专业
我国有290所高校开设金融学专业。在各种毕业生薪酬排行中,金融学专业的毕业生经常排榜首。大家都以为工资高,导致报考的人数也跟着增加,所以无论是高考还是考研,金融学都是大热门专业,录取分数也是最高的专业之一,特别是211财经高校的金融学专业,录取分数线超过大部分985高校。
税收学专业
税收学专业是我国财经类专业体系中的一门主要专业,主要培养掌握税收基本知识和实际操作技能,从事财政、税务以及其他经济管理工作的高级管理人才。这个专业毕业的学生主要是面向财政、税务等国家机关,或是各大企业从事财会管理工作。