在本科历史学专业排行榜中,北京大学雄居排行榜榜首,北京师范大学、复旦大学紧随其后,并列第二名。想知道全部的历史学专业排名请看下表:
公办本科大学历史学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
2 | 北京师范大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
2 | 复旦大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
4 | 中山大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
4 | 中国人民大学 | 6星级 | 北京 | 3 |
4 | 南开大学 | 6星级 | 天津 | 1 |
4 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
4 | 南京大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
9 | 四川大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
9 | 华东师范大学 | 6星级 | 上海 | 2 |
9 | 东北师范大学 | 6星级 | 吉林 | 1 |
9 | 清华大学 | 6星级 | 北京 | 4 |
9 | 厦门大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
14 | 西北大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
14 | 山西大学 | 5星级 | 山西 | 1 |
14 | 兰州大学 | 5星级 | 甘肃 | 1 |
14 | 华中师范大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
14 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
14 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 2 |
14 | 南京师范大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
14 | 广西师范大学 | 5星级 | 广西 | 1 |
14 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
14 | 云南大学 | 5星级 | 云南 | 1 |
14 | 湖北大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
14 | 河北大学 | 5星级 | 河北 | 1 |
26 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
26 | 湖南师范大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
26 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
29 | 江西师范大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
29 | 安徽师范大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
29 | 云南师范大学 | 4星级 | 云南 | 2 |
29 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
29 | 福建师范大学 | 4星级 | 福建 | 2 |
29 | 中央民族大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
29 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
29 | 西南大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
29 | 西北师范大学 | 4星级 | 甘肃 | 2 |
29 | 通化师范学院 | 4星级 | 吉林 | 3 |
29 | 四川师范大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
29 | 陕西师范大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
29 | 内蒙古师范大学 | 4星级 | 内蒙古 | 1 |
29 | 鲁东大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
29 | 江苏师范大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
29 | 河南大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
29 | 河北师范大学 | 4星级 | 河北 | 2 |
29 | 贵州师范大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
29 | 赣南师范大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
29 | 长春师范大学 | 4星级 | 吉林 | 3 |
29 | 山东师范大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
29 | 上海师范大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
29 | 西北民族大学 | 4星级 | 甘肃 | 2 |
29 | 新疆大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
29 | 云南民族大学 | 4星级 | 云南 | 2 |
54 | 北京联合大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
54 | 山西师范大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
54 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
54 | 聊城大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
54 | 赤峰学院 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
59 | 内蒙古民族大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
59 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
59 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
59 | 淮北师范大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
59 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
59 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
59 | 铜仁学院 | 3星级 | 贵州 | 2 |
59 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
59 | 天津师范大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
59 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
59 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
59 | 浙江师范大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
59 | 滨州学院 | 3星级 | 山东 | 6 |
59 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
59 | 海南热带海洋学院 | 3星级 | 海南 | 1 |
59 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
59 | 陇东学院 | 3星级 | 甘肃 | 4 |
59 | 泉州师范学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
59 | 西华师范大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
59 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 5 |
59 | 岭南师范学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
59 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
59 | 青海师范大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
59 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
59 | 池州学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
59 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
59 | 闽南师范大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
59 | 江苏第二师范学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
59 | 苏州科技大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
59 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
59 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
59 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
59 | 绵阳师范学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
59 | 忻州师范学院 | 3星级 | 山西 | 3 |
59 | 廊坊师范学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
59 | 长治学院 | 3星级 | 山西 | 3 |
59 | 河北民族师范学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
59 | 安阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
59 | 白城师范学院 | 3星级 | 吉林 | 5 |
59 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 5 |
59 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
59 | 邵阳学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
59 | 吉林师范大学 | 3星级 | 吉林 | 5 |
59 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
59 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
59 | 集宁师范学院 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
59 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
59 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
民办大学历史学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 信阳学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
独立学院历史学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 湖北师范大学文理学院 | 4星级 | 湖北 | 1 |
1 | 湖南师范大学树达学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
3 | 南京师范大学泰州学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
中外合作办学大学历史学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 昆山杜克大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |