全国建筑学专业高校排行榜
1 | 清华大学 | 5★+ | 240 |
2 | 东南大学 | 5★+ | 240 |
3 | 同济大学 | 5★+ | 240 |
4 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 240 |
5 | 华南理工大学 | 5★ | 240 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 240 |
7 | 天津大学 | 5★ | 240 |
8 | 沈阳建筑大学 | 5★ | 240 |
9 | 重庆大学 | 5★ | 240 |
10 | 武汉大学 | 5★ | 240 |
11 | 西南交通大学 | 5★ | 240 |
12 | 南京大学 | 5★ | 240 |
13 | 厦门大学 | 5★ | 240 |
14 | 浙江大学 | 5★- | 240 |
15 | 湖南大学 | 5★- | 240 |
16 | 北京建筑大学 | 5★- | 240 |
17 | 华中科技大学 | 5★- | 240 |
18 | 山东建筑大学 | 5★- | 240 |
19 | 北京工业大学 | 5★- | 240 |
20 | 中南大学 | 5★- | 240 |
注:以上建筑学专业最好大学排名数据比较权威,可信度较高。
建筑学专业介绍
建筑学是一门以学习如何设计建筑为主,同时学习相关基础技术课程的学科。主要学习的内容是通过对一块空白场地的分析,同时依据其建筑对房间功能的要求,建筑的类型(如体育馆,电影院,住宅,厂房等不同类型),建筑建造所用的技术及材料等,对建筑物从平面,外观立面及其内外部空间进行从无到有的设计。其中所学习的范围小到简单的房间布局,大到城市数个街区的建筑群体的设计。