在本科会计学专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,厦门大学、北京大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的会计学专业排名请看下表:
公办本科大学会计学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
2 | 厦门大学 | 7星级 | 福建 | 1 |
2 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
4 | 中山大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
4 | 上海财经大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
6 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
6 | 南开大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
6 | 复旦大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
6 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
6 | 中国人民大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
12 | 浙江财经大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
12 | 东北财经大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
12 | 江西财经大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
12 | 中央财经大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
12 | 西南财经大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
12 | 南京大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
12 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
12 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
12 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
12 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 3 |
23 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
23 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
23 | 西安交通大学 | 4星级 | 陕西 | 1 |
23 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
23 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
23 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
23 | 东北师范大学 | 4星级 | 吉林 | 2 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 南京审计大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 长沙理工大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
30 | 贵州财经大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
30 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
30 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
30 | 吉林财经大学 | 4星级 | 吉林 | 3 |
30 | 金陵科技学院 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 兰州财经大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
30 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 内蒙古 | 1 |
30 | 南京财经大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
30 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
30 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
30 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
30 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
30 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
30 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
30 | 东北电力大学 | 4星级 | 吉林 | 3 |
30 | 西南政法大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
30 | 浙江工商大学 | 4星级 | 浙江 | 4 |
30 | 安徽财经大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
30 | 北京工商大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
30 | 广东财经大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
30 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
30 | 上海立信会计金融学院 | 4星级 | 上海 | 4 |
30 | 天津财经大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
30 | 新疆财经大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
30 | 云南财经大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
30 | 郑州航空工业管理学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
30 | 重庆工商大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
30 | 山东财经大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
30 | 中国海洋大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
30 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
30 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
30 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
69 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
69 | 肇庆学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
69 | 重庆理工大学 | 3星级 | 重庆 | 4 |
69 | 铜陵学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
69 | 湖北经济学院 | 3星级 | 湖北 | 4 |
69 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
69 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
69 | 西藏民族大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
69 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
69 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
69 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
80 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
80 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
80 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
80 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 天津外国语大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
80 | 北方工业大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 西北民族大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
80 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 5 |
80 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
80 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
80 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
80 | 西安石油大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
80 | 首都经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 上海对外经贸大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
80 | 莆田学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
80 | 哈尔滨金融学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙江八一农垦大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙江科技大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
80 | 佳木斯大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
80 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
80 | 长江大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
80 | 武汉工程大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
80 | 徐州工程学院 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 江苏大学 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 11 |
80 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
80 | 东华理工大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
80 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
80 | 山东管理学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
80 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
80 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
80 | 唐山学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 山东女子学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
80 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 山东工商学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
80 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
80 | 安徽工业大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
80 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 | 5 |
80 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
80 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 湖南财政经济学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
80 | 攀枝花学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
80 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
80 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
80 | 广东金融学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
80 | 北京物资学院 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 九江学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
80 | 上海海关学院 | 3星级 | 上海 | 7 |
80 | 中华女子学院 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 河套学院 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
80 | 华北水利水电大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 吉林工商学院 | 3星级 | 吉林 | 5 |
80 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
80 | 平顶山学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 山东农业工程学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
80 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
80 | 新乡学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 中原工学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 南华大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
80 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
80 | 邢台学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 河北金融学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 安阳工学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
80 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
80 | 渤海大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
80 | 淮南师范学院 | 3星级 | 安徽 | 4 |
80 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
80 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
80 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
80 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
80 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
80 | 上海外国语大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
80 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
80 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
80 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
80 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
80 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
80 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
80 | 广西财经学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
80 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
80 | 呼和浩特民族学院 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
民办大学会计学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 | 1 |
1 | 武汉学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 长春财经学院 | 6星级 | 吉林 | 1 |
1 | 西安培华学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
7 | 西京学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
7 | 仰恩大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
7 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
7 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
11 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
11 | 黑龙江财经学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
11 | 黑龙江工商学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
11 | 河北科技学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
11 | 西安外事学院 | 4星级 | 陕西 | 4 |
11 | 山西工商学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
11 | 长春光华学院 | 4星级 | 吉林 | 2 |
11 | 大连财经学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
11 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
11 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
11 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
11 | 温州商学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
11 | 成都文理学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
11 | 无锡太湖学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
11 | 山东协和学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
27 | 沈阳城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
27 | 云南工商学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
27 | 福州外语外贸学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
27 | 哈尔滨剑桥学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
27 | 南宁学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
27 | 江西工程学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
27 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
27 | 辽宁对外经贸学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
27 | 广州商学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
36 | 上海建桥学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
36 | 安徽三联学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
36 | 辽宁财贸学院 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
36 | 郑州升达经贸管理学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
36 | 武汉工程科技学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
36 | 广州工商学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
36 | 上海杉达学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
36 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
36 | 郑州成功财经学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
36 | 四川工商学院 | 3星级 | 四川 | 2 |
独立学院会计学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 | 1 |
1 | 上海财经大学浙江学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
4 | 同济大学浙江学院 | 5星级 | 浙江 | 2 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
4 | 四川大学锦江学院 | 5星级 | 四川 | 1 |
4 | 山东财经大学燕山学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
4 | 安徽财经大学商学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
4 | 西南财经大学天府学院 | 5星级 | 四川 | 1 |
11 | 东北师范大学人文学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
11 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
11 | 厦门大学嘉庚学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
11 | 南京大学金陵学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
11 | 河北大学工商学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
11 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
11 | 重庆工商大学融智学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
11 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
11 | 东南大学成贤学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
11 | 中山大学南方学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
11 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
11 | 长春理工大学光电信息学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
11 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
11 | 嘉兴学院南湖学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
11 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
11 | 北京工商大学嘉华学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
11 | 天津商业大学宝德学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
11 | 华南理工大学广州学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
11 | 燕山大学里仁学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
11 | 西安交通大学城市学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
11 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
35 | 中山大学新华学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
35 | 长春大学旅游学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
37 | 山西大学商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
37 | 北京师范大学珠海分校 | 3星级 | 广东 | 7 |
37 | 云南大学旅游文化学院 | 3星级 | 云南 | 3 |
37 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
37 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
37 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
37 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
37 | 北京理工大学珠海学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
37 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
37 | 新疆财经大学商务学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
37 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
37 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
37 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
37 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
37 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
37 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
37 | 四川大学锦城学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
37 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
37 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
37 | 南京审计大学金审学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
37 | 南昌大学共青学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
37 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
37 | 西安财经学院行知学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
37 | 南京财经大学红山学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
37 | 西南交通大学希望学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
37 | 中国矿业大学徐海学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
37 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
37 | 湖北经济学院法商学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
37 | 江西师范大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
37 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
37 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
中外合作办学大学会计学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西交利物浦大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
2 | 温州肯恩大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
2 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
2 | 香港中文大学(深圳) | 4星级 | 广东 | 1 |