大数据技术专业排名2020
1 | 复旦大学 | 5★+ | 430 |
2 | 北京大学 | 5★+ | 430 |
3 | 北京理工大学 | 5★+ | 430 |
4 | 山东大学 | 5★+ | 430 |
5 | 东北大学 | 5★ | 430 |
6 | 中南大学 | 5★ | 430 |
7 | 中国矿业大学 | 5★ | 430 |
8 | 中国农业大学 | 5★ | 430 |
9 | 华中师范大学 | 5★ | 430 |
10 | 电子科技大学 | 5★ | 430 |
11 | 中国人民大学 | 5★ | 430 |
12 | 北京化工大学 | 5★ | 430 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 430 |
14 | 上海对外经贸大学 | 5★ | 430 |
15 | 同济大学 | 5★ | 430 |
16 | 江西财经大学 | 5★ | 430 |
17 | 贵州大学 | 5★ | 430 |
18 | 上海工程技术大学 | 5★ | 430 |
19 | 重庆理工大学 | 5★ | 430 |
20 | 北京邮电大学 | 5★ | 430 |
数据科学与大数据技术专业毕业方向
毕业生能在互联网企业、金融机构、科研院所、高等院校等从事大数据分析、挖掘、处理、服务、应用和研究工作,亦可从事各行业大数据系统的集成、设计、开发、管理、维护等工作,也适合在高等院校及科研院所的相关交叉学科继续深造。