2020临床医学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10001 | 北京大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
8 | 10533 | 中南大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 90030 | 第二军医大学 | B+ |
17 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
18 | 10459 | 郑州大学 | B |
19 | 10486 | 武汉大学 | B |
20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10247 | 同济大学 | B |
26 | 10055 | 南开大学 | B- |
27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
临床医学专业简介
临床医学专业培养具有扎实医学基本理论、知识和技能,具有较高的综合素质、较强的实践能力和有一定科研基础的应用型临床医学人才;学生应具有宽厚的自然学科、生命学科和人文学科的基本理论知识;掌握基础医学和临床医学的基本理论、基本知识和基本技能,较熟练的掌握人类疾病的诊断、治疗和预防方面的基本方法,掌握疾病的产生原因、发病机制以及对疾病的鉴别能力;掌握常见病、多发病诊断处理的基本技能,具有对急、难、重症的初步处理能力;掌握临床诊疗工作的辨证思维和分析判断方法;得到医学科学思维和科研方法的基本训练;熟练掌握一门外语,掌握计算机基本操作技能。