厦门大学招生专业
培养特色 | ||||||
(拔尖计划、卓越计划和国际化试点班) | ||||||
汉语言文学 | 文学 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术学 | |||||
汉语言 | 文学 | |||||
历史学(含世界史方向) | 历史学 | |||||
考古学 | 历史学 | |||||
文、理 | 哲学 | 哲学 | 哲学系 | |||
新闻学 | 文学 | |||||
广播电视学 | 文学 | |||||
广告学 | 文学 | 广告学系 | ||||
传播学 | 文学 | 传播学系 | ||||
英语 | 文、理 | 英语 | 文学 | 英语语言文学系 | ||
日语 | 文、理 | 日语 | 文学 | 日语语言文学系 | ||
法语 | 文、理 | 法语 | 文学 | 法语语言文学系 | ||
俄语 | 文、理 | 俄语 | 文学 | |||
德语 | 文、理 | 德语 | 文学 | |||
西班牙语 | 文、理 | 西班牙语 | 文学 | |||
法学类 | 含教育部“卓越法律人才教育培养计划”(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地,涉外法律人才教育培养基地) | 文、理 | 法学 | 法学 | 法学院 | 法学院 |
文、理 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学系 | |||
文、理 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理系 | |||
文、理 | 社会工作 | 法学 | 社会工作系 | |||
文、理 | 社会学 | 法学 | 社会学系 | |||
文、理 | 人类学 | 法学 | 人类学与民族学系 | |||
国际政治 | 法学 | 国际关系系 | ||||
外交学 | 法学 | 侨务与外交系 | ||||
金融学 | 经济学 | |||||
金融工程 | 经济学 | |||||
保险学 | 经济学 | |||||
财政学 | 经济学 | |||||
税收学 | 经济学 | |||||
文、理 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||||
文、理 | 国际商务 | 管理学 | ||||
统计学 | 理学 | |||||
经济统计学 | 经济学 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理学 | |||||
经济学 | 经济学系 | |||||
(专业分流到经济学国际化试点班的学生将就读王亚南经济研究院) | 王亚南经济研究院 | 王亚南经济研究院 | ||||
文、理 | 会计学 | 管理学 | 会计学系 | |||
文、理 | 财务管理 | 管理学 | 财务学系 | |||
人力资源管理 | 管理学 | |||||
工商管理 | 管理学 | |||||
文、理 | 市场营销 | 管理学 | 市场学系 | |||
文、理 | 旅游管理 | 管理学 | ||||
文、理 | 酒店管理 | 管理学 | ||||
文、理 | 管理科学 | 管理学 | ||||
文、理 | 电子商务 | 管理学 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 数学与应用数学系 | ||||
统计学 | 理学 | 概率与数理统计系 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算数学系 | ||||
物理学 | 理学 | 物理学系 | ||||
天文学 | 理学 | 天文学系 | ||||
化学 | 理学 | |||||
能源化学 | 理学 | |||||
化学生物学 | 理学 | 化学生物学系 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | |||||
生物工程 | 工学 | |||||
材料类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(材料科学与工程) | 理工 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 |
生物科学 | 生物学系 | |||||
生物技术 | 生物化学与生物技术系 | |||||
农业生物技术系 | ||||||
生物医学科学系 | ||||||
海洋化学与地球化学系 | ||||||
物理海洋学系 | ||||||
地质海洋系 | ||||||
应用海洋物理与工程系 | ||||||
环境科学 | 理学 | 环境科学系 | ||||
生态学 | 理学 | 生态学系 | ||||
环境生态工程 | 工学 | 环境与生态工程系 | ||||
新能源科学与工程 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学系 | ||||
网络空间安全 | 工学 | 网络空间安全系 | ||||
人工智能 | 工学 | 智能科学与技术系 | ||||
通信工程 | 工学 | 信息与通信工程系 | ||||
电子信息工程 | 工学 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 工学 | |||||
微电子科学与工程 | 工学 | |||||
电子信息科学与技术 | 工学 | |||||
电磁场与无线技术 | 工学 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | |||||
测控技术与仪器 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
自动化 | 自动化系 | |||||
飞行器设计与工程 | 飞行器系 | |||||
飞行器动力工程 | 动力工程系 | |||||
软件工程 | 工学 | 软件工程系 | ||||
数字媒体技术 | 工学 | 数字媒体工程系 | ||||
★建筑学 | 建筑学 | 建筑系 | ||||
★城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | ||||
土木工程 | 工学 | |||||
工程管理 | 工学 | |||||
临床医学 | 含教育部“卓越医生教育培养计划”(拔尖创新医学人才培养模式改革试点,五年制临床医学人才培养模式改革试点) | ★临床医学 | 医学 | 临床医学系 | ||
口腔医学 | ★口腔医学 | 医学 | 口腔医学系 | |||
中医学 | ★中医学 | 医学 | 中医学系 | |||
护理学 | 护理学 | 理学 | 护理学系 | |||
★预防医学 | 医学 | 预防医学系 | ||||
医学检验技术 | 理学 | 实验医学系 | ||||
药学(靶点药物与药理学方向) | 理学 | |||||
药学(药物化学与信息学方向) | 理学 | |||||
药学(药物制剂与工程学方向) | 理学 | |||||
金融学(中外合作办学) | 文、理 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | |||
会计学(中外合作办学) | 文、理 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | |||
音乐学 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术学 | |||
音乐表演 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术学 | |||
舞蹈表演 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术学 | |||
艺术教育(美术教育方向) | 艺术教育(美术教育方向) | 艺术学 | ||||
绘画 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 艺术学 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||||
艺术类 | 环境设计 | 艺术学 | ||||
艺术类 | 数字媒体艺术(含多媒体方向、动画方向) | 艺术学 | ||||
厦门大学介绍
厦门大学,简称厦大,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。