上海外国语大学本科招生专业
学科门类 | 专业大类 | 专业代码 | 专业(类)名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
金融学 | 20301 | 金融学 | √ | √ | √ | √ | |
国际经济与贸易 | √ | √ | √ | √ | |||
国际经济与贸易(日语) | √ | √ | √ | √ | |||
法学 | 30101 | 法学 | √ | √ | √ | √ | |
30201 | 政治学与行政学 | √ | √ | √ | √ | ||
30202 | 国际政治 | √ | √ | √ | √ | ||
教育学 | 教育学 | 40104 | 教育技术学 | √ | √ | √ | √ |
中国语言文学 | 50103 | 汉语国际教育 | √ | √ | √ | √ | |
英语 | √ | √ | √ | √ | |||
英语(教育) | √ | √ | √ | √ | |||
50202 | 俄语 | √ | √ | √ | √ | ||
50203 | 德语 | √ | √ | √ | √ | ||
050203H | 德语(经济学) | √ | |||||
50204 | 法语 | √ | √ | √ | √ | ||
50205 | 西班牙语 | √ | √ | √ | √ | ||
50206 | 阿拉伯语 | √ | √ | √ | √ | ||
50207 | 日语 | √ | √ | √ | √ | ||
50208 | 波斯语 | √ | √ | ||||
50209 | 朝鲜语 | √ | √ | √ | √ | ||
50212 | 印度尼西亚语 | √ | √ | ||||
50213 | 印地语 | √ | |||||
50220 | 泰语 | √ | √ | ||||
50222 | 希伯来语 | √ | |||||
50223 | 越南语 | √ | |||||
50225 | 斯瓦希里语 | √ | |||||
50228 | 波兰语 | √ | |||||
50229 | 捷克语 | √ | |||||
50232 | 葡萄牙语 | √ | √ | √ | √ | ||
50233 | 瑞典语 | √ | |||||
50234 | 塞尔维亚语 | √ | |||||
50235 | 土耳其语 | √ | |||||
50236 | 希腊语 | √ | √ | ||||
50237 | 匈牙利语 | √ | √ | ||||
50238 | 意大利语 | √ | √ | √ | √ | ||
50245 | 荷兰语 | √ | |||||
50247 | 乌克兰语 | √ | |||||
50257 | 哈萨克语 | √ | |||||
50258 | 乌兹别克语 | √ | |||||
50261 | 翻译 | √ | √ | √ | √ | ||
50262 | 商务英语 | √ | √ | √ | √ | ||
502100 | 语言学 | √ | √ | √ | √ | ||
新闻传播学类(含新闻学、广告学、 | |||||||
广播电视学、网络与新媒体) | |||||||
工商管理类(含工商管理、信息 | |||||||
管理与信息系统、公共关系学) | |||||||
120203 | 会计学 | √ | √ | √ | √ |
注:年份栏中“√”表示当年计划招生专业,实际以当年公布的招生计划为准。
上海外国语大学介绍
上海外国语大学创建于1949年12月,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
目前,上外已充分形成以语言文学类学科见长,文学、教育学、经济学、管理学、法学等五大门类协调发展的学科格局,多元并举,特色鲜明。上外的人才培养体系层次齐备,现有47个本科专业,包括33个语言类专业和14个非语言类专业。