中国海洋大学专业设置情况
| 院系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
|---|---|---|
| 海洋科学 | 理学 | |
| 海洋科学类(中外合作办学) | 理学 | |
| 军事海洋学 | 理学 | |
| 大气科学 | 理学 | |
| 应用气象学 | 理学 | |
| 物理学 | 理学 | |
| 海洋技术 | 理学 | |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 工学 | |
| 通信工程 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | |
| 保密管理 | 管理学 | |
| 化学 | 理学 | |
| 化学工程与工艺 | 工学 | |
| 地质学 | 理学 | |
| 勘查技术与工程 | 工学 | |
| 地球信息科学与技术 | 工学 | |
| 生物科学 | 理学 | |
| 生物技术 | 理学 | |
| 生态学 | 理学 | |
| 水产养殖学 | 农学 | |
| 海洋资源与环境 | 理学 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 农学 | |
| 食品科学与工程 | 工学 | |
| 生物工程 | 工学 | |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | |
| 医药学院 | 药学 | 理学 |
| 土木工程 | 工学 | |
| 工程管理 | 工学 | |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
| 工业设计 | 工学 | |
| 自动化 | 工学 | |
| 轮机工程 | 工学 | |
| 航海技术 | 工学 | |
| 环境科学 | 理学 | |
| 环境工程 | 工学 | |
| 工商管理 | 管理学 | |
| 会计学 | 管理学 | |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 市场营销 | 管理学 | |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 旅游管理 | 管理学 | |
| 金融学 | 经济学 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 物流管理 | 管理学 | |
| 经济学(海洋经济方向) | 经济学 | |
| 英语 | 文学 | |
| 日语 | 文学 | |
| 朝鲜语 | 文学 | |
| 法语 | 文学 | |
| 德语 | 文学 | |
| 汉语言文学 | 文学 | |
| 文化产业管理 | 管理学 | |
| 新闻学 | 文学 | |
| 编辑出版学 | 文学 | |
| 网络与新媒体 | 文学 | |
| 法学 | 法学 | |
| 法学类(中外合作办学) | 法学 | |
| 社会学 | 法学 | |
| 政治学与行政学 | 法学 | |
| 公共事业管理 | 管理学 | |
| 行政管理 | 管理学 | |
| 数学与应用数学 | 理学 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | |
| 材料科学与工程 | 工学 | |
| 材料化学 | 工学 | |
| 高分子材料与工程 | 工学 | |
| 教育系 | 教育技术学 | 教育学 |
| 体育系 | 运动训练 | 教育学 |
| 艺术系 | 音乐表演 | 艺术学 |
中国海洋大学简介
中国海洋大学辖崂山、鱼山和浮山三个校区,在建中国海洋大学黄岛校区,设有19个学院,1个基础教学中心。有教职工3405人,其中专任教师1683人,博士生导师455人,两院院士13人;全日制在校生25000余人,其中本科生15000余人、硕士研究生8300余人、博士研究生1800余人。学校已有9个学科进入ESI全球科研机构前1%,居985工程高校第16位;2017年世界大学学术排名中,学校位居全球301-400位。

