2020年广州大学专业设置情况
广州大学设有26个学院,2019年本科招生专业65个。涵盖哲学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、经济学、管理学、艺术学十大学科门类。
学院 | 专业名称 | 学科门类 |
地理科学(师范、非师范) | 理学 | |
人文地理与城乡规划 | 理学 | |
地理信息科学 | 理学 | |
法学院 | 法学 | 法学 |
行政管理 | 管理学 | |
社会学 | 法学 | |
化学(师范、非师范) | 理学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
环境科学 | 理学 | |
环境工程 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
电子信息工程 | 工学 | |
机器人工程 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | |
网络空间安全 | 工学 | |
软件工程 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
建筑学 | 建筑学/工学 | |
城乡规划 | 工学 | |
风景园林 | 工学 | |
学前教育(师范) | 教育学 | |
教育技术学(师范) | 理学 | |
应用心理学(师范、非师范) | 理学 | |
小学教育(师范) | 理学 | |
特殊教育(师范) | 教育学 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 管理学 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 |
美术学(师范) | 艺术学 | |
艺术设计学 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
产品设计 | 艺术学 | |
汉语言文学(师范、非师范) | 文学 | |
历史学(师范、非师范) | 历史学 | |
工程管理 | 工学 | |
工商管理 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
统计学 | 理学 | |
金融学 | 经济学 | |
会计学 | 管理学 | |
经济学 | 经济学 | |
数据科学与大数据技术 | 理学 | |
生物科学(师范、非师范) | 理学 | |
生物制药 | 工学 | |
数学与应用数学(师范、非师范) | 理学 | |
信息与计算科学 | 理学 | |
信息安全 | 工学 | |
体育教育(师范) | 教育学 | |
社会体育指导与管理 | 教育学 | |
土木工程 | 工学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 工学 | |
英语(师范、非师范) | 文学 | |
法语 | 文学 | |
日语 | 文学 | |
物理学(师范) | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
广播电视学 | 文学 | |
广播电视编导 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
音乐学(师范、非师范) | 艺术学 | |
舞蹈编导 | 艺术学 |
广州大学
广州大学有大学城、桂花岗两个校区,校园总面积1880亩,有91个本科专业,具有3个博士后科研流动站,8个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,31个一级学科硕士授权点,13个硕士专业学位授权点(其中工程硕士下设7个领域);有在编教职工2607人,其中教学科研人员1686人,在校全日制学生33974人,其中本科生30582人、硕士博士研究生3392人。