浙江省一流专业排名
名次 | 学校名称 | 世界一流(8★) | 世界知名高水平(7★) | 世界高水平(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) |
1 | 浙江大学 | 5 | 11 | 15 | 40 | 58 | 8 |
2 | 中国美术学院 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 |
3 | 宁波大学 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 27 |
4 | 浙江师范大学 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 |
5 | 杭州电子科技大学 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 11 |
6 | 浙江工业大学 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 28 |
7 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 |
8 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 |
9 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 |
10 | 浙江中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
11 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 |
12 | 浙江传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
13 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 |
14 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
15 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 |
16 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 |
17 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 |
18 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
19 | 浙江警察学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
20 | 浙江科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
21 | 湖州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
22 | 浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
23 | 绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
24 | 宁波工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
25 | 嘉兴学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
26 | 浙江音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
27 | 丽水学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
28 | 浙江外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
29 | 浙江水利水电学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
30 | 杭州医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | 浙大城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | 浙大宁波理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 衢州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020浙江省民办大学一流专业排名
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 宁波财经学院 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 |
2 | 浙江树人学院 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 | 5 |
3 | 浙江越秀外国语学院 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 |
4 | 温州商学院 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 |
2020浙江省独立学院一流专业排名
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 同济大学浙江学院 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 |
2 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 |
3 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 |
4 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 |
6 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | 2 |
7 | 浙江师范大学行知学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
8 | 宁波大学科学技术学院 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 |
9 | 浙江中医药大学滨江学院 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
10 | 浙江工商大学杭州商学院 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 1 |
11 | 杭州师范大学钱江学院 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 |
12 | 中国计量大学现代科技学院 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 |
13 | 浙江财经大学东方学院 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 |
14 | 浙江农林大学暨阳学院 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 |
15 | 湖州师范学院求真学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 |
16 | 温州大学瓯江学院 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 |
17 | 绍兴文理学院元培学院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 |
18 | 嘉兴学院南湖学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 17 |
19 | 温州医科大学仁济学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 |
2020浙江省合作办学大学一流专业排名
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 温州肯恩大学 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
浙江省各学科一流专业排名
2020浙江省法学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 法学 | 13 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 法学 | 19 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 法学 | 19 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 法学 | 44 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 法学 | 70 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际事务与国际关系 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 国际政治 | 16 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 4 | 浙江树人学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
1 | 社会工作 | 5 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 社会学 | 21 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 涉外警务 | 1 | 浙江警察学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 思想政治教育 | 23 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 思想政治教育 | 55 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 思想政治教育 | 97 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 侦查学 | 9 | 浙江警察学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 21 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 知识产权 | 2 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 治安学 | 2 | 浙江警察学院 | 5★ | 中国一流专业 |
2020浙江省工学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 安全工程 | 2 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 包装工程 | 14 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 包装工程 | 1 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平合作办学大学专业 |
1 | 材料化学 | 4 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 材料科学与工程 | 9 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 材料科学与工程 | 29 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 材料科学与工程 | 29 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 材料科学与工程 | 43 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 材料科学与工程 | 43 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
6 | 材料科学与工程 | 55 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料物理 | 12 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 测控技术与仪器 | 17 | 中国计量大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 测控技术与仪器 | 25 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 测控技术与仪器 | 25 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 测控技术与仪器 | 5 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 车辆工程 | 4 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 城乡规划 | 16 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 船舶电子电气工程 | 2 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 7 | 浙江海洋大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 船舶与海洋工程 | 10 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 船舶与海洋工程 | 10 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 2 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 20 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 40 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 40 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 75 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 15 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 电子科学与技术 | 9 | 杭州电子科技大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 电子科学与技术 | 10 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子科学与技术 | 36 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息工程 | 2 | 杭州电子科技大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 电子信息工程 | 7 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
3 | 电子信息工程 | 34 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息工程 | 6 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
2 | 电子信息工程 | 10 | 浙江工业大学之江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
3 | 电子信息工程 | 31 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 8 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 8 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子信息科学与技术 | 14 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 7 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 电子与计算机工程 | 1 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 5 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 纺织工程 | 10 | 绍兴文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 纺织工程 | 17 | 嘉兴学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 1 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 飞行器设计与工程 | 10 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 非织造材料与工程 | 2 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 风景园林 | 10 | 中国美术学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 风景园林 | 10 | 浙江农林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 服装设计与工程 | 2 | 浙江理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 服装设计与工程 | 2 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 港口航道与海岸工程 | 12 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 港口航道与海岸工程 | 12 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 9 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 17 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 2 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 给排水科学与工程 | 19 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 给排水科学与工程 | 2 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 工程力学 | 6 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 工程力学 | 12 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 工程力学 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 工业设计 | 2 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 工业设计 | 15 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 工业设计 | 20 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 工业设计 | 43 | 中国美术学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工业设计 | 6 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 工业设计 | 5 | 宁波大学科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 工业设计 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 功能材料 | 2 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 功能材料 | 5 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 2 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 20 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 6 | 湖州师范学院求真学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 广播电视工程 | 3 | 浙江传媒学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 同济大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
1 | 海洋工程与技术 | 1 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 4 | 浙江工业大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 9 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
3 | 化学工程与工艺 | 57 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 3 | 浙江树人学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 环境工程 | 5 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 环境工程 | 64 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 环境工程 | 64 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境工程 | 5 | 浙江树人学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 环境工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
1 | 环境科学 | 8 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 环境科学 | 22 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境科学 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 环境科学与工程 | 4 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机电技术教育 | 1 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 9 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 机械电子工程 | 5 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 机械电子工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 机械工程 | 4 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 机械工程 | 13 | 浙江工业大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
3 | 机械工程 | 51 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械工程 | 3 | 浙江工业大学之江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
2 | 机械工程 | 7 | 温州大学瓯江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 绍兴文理学院元培学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 浙江师范大学行知学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 5 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 21 | 杭州电子科技大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
3 | 计算机科学与技术 | 27 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 49 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 计算机科学与技术 | 91 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 计算机科学与技术 | 91 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 计算机科学与技术 | 118 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 计算机科学与技术 | 118 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 计算机科学与技术 | 118 | 浙江农林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 计算机科学与技术 | 118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 12 | 宁波财经学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 33 | 浙江树人学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 8 | 宁波大学科学技术学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 17 | 绍兴文理学院元培学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 17 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 浙江工业大学之江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 浙江师范大学行知学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 温州大学瓯江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 41 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 4 | 温州肯恩大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 3 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 同济大学浙江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
1 | 建筑学 | 9 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 建筑学 | 29 | 中国美术学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 建筑学 | 7 | 同济大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 建筑学 | 2 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
2 | 建筑学 | 3 | 温州肯恩大学 | 4★ | 中国高水平合作办学大学专业 |
1 | 交通工程 | 1 | 同济大学浙江学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
1 | 交通运输 | 4 | 同济大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 轮机工程 | 7 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 木材科学与工程 | 4 | 浙江农林大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
1 | 木材科学与工程 | 1 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 能源化学工程 | 3 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 能源与环境系统工程 | 1 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
1 | 农业工程 | 1 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 汽车服务工程 | 4 | 宁波工程学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 轻化工程 | 4 | 浙江理工大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 轻化工程 | 17 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 软件工程 | 1 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 软件工程 | 17 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 软件工程 | 60 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 软件工程 | 13 | 宁波财经学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
1 | 软件工程 | 12 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 软件工程 | 12 | 宁波大学科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 生物工程 | 10 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 生物工程 | 10 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 生物工程 | 51 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 生物工程 | 4 | 湖州师范学院求真学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 生物工程 | 4 | 中国计量大学现代科技学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 生物医学工程 | 7 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 生物医学工程 | 20 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 生物制药 | 2 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 生物制药 | 2 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 食品科学与工程 | 22 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 食品科学与工程 | 22 | 浙江农林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 食品科学与工程 | 60 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 食品科学与工程 | 60 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 食品科学与工程 | 60 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 食品科学与工程 | 60 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 食品质量与安全 | 2 | 浙江工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 数字媒体技术 | 1 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 数字媒体技术 | 5 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 数字媒体技术 | 5 | 浙江传媒学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 数字媒体技术 | 11 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 数字媒体技术 | 2 | 温州肯恩大学 | 4★ | 中国高水平合作办学大学专业 |
1 | 水利水电工程 | 12 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 水利水电工程 | 27 | 浙江水利水电学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 6 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
2 | 通信工程 | 7 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 通信工程 | 27 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 通信工程 | 3 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 土木工程 | 4 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
2 | 土木工程 | 29 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 土木工程 | 53 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 土木工程 | 75 | 浙江科技学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 土木工程 | 75 | 宁波工程学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 土木工程 | 36 | 浙江树人学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 土木工程 | 4 | 同济大学浙江学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 土木工程 | 14 | 宁波大学科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
2 | 土木工程 | 14 | 温州大学瓯江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 土木工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平合作办学大学专业 |
1 | 网络安全与执法 | 3 | 浙江警察学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 网络工程 | 4 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 网络工程 | 6 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 网络工程 | 12 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 网络工程 | 12 | 温州商学院 | 4★ | 中国高水平民办大学专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 11 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 微电子科学与工程 | 17 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 物联网工程 | 4 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 新能源科学与工程 | 7 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息安全 | 9 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 信息安全 | 29 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息对抗技术 | 11 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 信息工程 | 13 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 信息工程 | 18 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 刑事科学技术 | 6 | 浙江警察学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 医学信息工程 | 2 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 医学信息工程 | 2 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 印刷工程 | 6 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 应用电子技术教育 | 2 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 油气储运工程 | 9 | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 油气储运工程 | 13 | 宁波工程学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 制药工程 | 5 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 制药工程 | 13 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 制药工程 | 13 | 台州学院 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 制药工程 | 36 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 制药工程 | 36 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 制药工程 | 44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4★ | 中国高水平独立学院专业 |
1 | 资源环境科学 | 4 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 自动化 | 3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 自动化 | 16 | 杭州电子科技大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
