专业课程
数学课:高等数学、线性代数、概率统计、复变函数、数理方程。
实践课:金工实习、专业实习、焊接实习。
电路课:电路分析、数字电路、模拟电路、高频电路、微波电路,信号与系统、数字信号处理、随机信号分析、图像处理、电磁场理论、天线理论、通信原理、信息论、编码理论、数字通信、电视原理、移动通信、卫星通信、数字视频处理、数字交换技术.
计算机应用技术基础以及电子信息工程技术专业基础知识,还侧重安排了电路设计、EDA技术、微机原理与接口技术、PLC控制技术与应用、单片机原理及应用、嵌入式系统及应用、单片机数据传输接口扩展技术与应用等方面的实习、实训和专业技能培养。
计算机基础:C语言、C++及面向对象、数据结构、操作系统。
开设院校名单
序号 | 院校名称 |
1 | 北京工业大学 |
2 | 北京科技大学 |
3 | 北京化工大学 |
4 | 北京邮电大学 |
5 | 北京电子科技学院 |
6 | 首都师范大学 |
7 | 中央民族大学 |
8 | 天津科技大学 |
9 | 中国民航大学 |
10 | 天津职业技术师范大学 |
11 | 河北工程大学 |
12 | 华北水利水电大学 |
13 | 华北理工大学 |
14 | 河北建筑工程学院 |
15 | 河北北方学院 |
16 | 衡水学院 |
17 | 邯郸学院 |
18 | 山西大学 |
19 | 中北大学 |
20 | 山西师范大学 |
21 | 内蒙古工业大学 |
22 | 内蒙古民族大学 |
23 | 大连理工大学 |
24 | 沈阳航空航天大学 |
25 | 东北大学 |
26 | 辽宁工程技术大学 |
27 | 沈阳化工大学 |
28 | 大连海事大学 |
29 | 辽宁工业大学 |
30 | 大连海洋大学 |
31 | 沈阳师范大学 |
32 | 吉林大学 |
33 | 长春理工大学 |
34 | 长春工业大学 |
35 | 吉林化工学院 |
36 | 吉林师范大学 |
37 | 白城师范学院 |
38 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 燕山大学 |
40 | 黑龙江科技大学 |
41 | 佳木斯大学 |
42 | 东北农业大学 |
43 | 齐齐哈尔大学 |
44 | 大庆师范学院 |
45 | 哈尔滨商业大学 |
46 | 上海理工大学 |
47 | 东华大学 |
48 | 上海应用技术大学 |
49 | 上海大学 |
50 | 南京理工大学 |
51 | 中国矿业大学 |
52 | 常州大学 |
53 | 河海大学 |
54 | 南京林业大学 |
55 | 南京信息工程大学 |
56 | 盐城工学院 |
57 | 江苏师范大学 |
58 | 盐城师范学院 |
59 | 常熟理工学院 |
60 | 杭州电子科技大学 |
61 | 浙江理工大学 |
62 | 浙江农林大学 |
63 | 浙江师范大学 |
64 | 湖州师范学院 |
65 | 台州学院 |
66 | 丽水学院 |
67 | 嘉兴学院 |
68 | 安徽大学 |
69 | 合肥工业大学 |
70 | 安徽理工大学 |
71 | 安徽农业大学 |
72 | 淮北师范大学 |
73 | 皖西学院 |
74 | 安徽财经大学 |
75 | 巢湖学院 |
76 | 铜陵学院 |
77 | 华侨大学 |
78 | 福建工程学院 |
79 | 集美大学 |
80 | 闽江学院 |
81 | 宁德师范学院 |
82 | 南昌大学 |
83 | 东华理工大学 |
84 | 江西理工大学 |
85 | 江西农业大学 |
86 | 宜春学院 |
87 | 井冈山大学 |
88 | 山东大学 |
89 | 山东科技大学 |
90 | 青岛科技大学 |
91 | 山东建筑大学 |
92 | 山东理工大学 |
93 | 山东师范大学 |
94 | 聊城大学 |
95 | 滨州学院 |
96 | 临沂大学 |
97 | 郑州大学 |
98 | 郑州轻工业学院 |
99 | 河南科技大学 |
100 | 河南农业大学 |
101 | 信阳师范学院 |
102 | 安阳师范学院 |
103 | 南阳师范学院 |
104 | 郑州航空工业管理学院 |
105 | 华中科技大学 |
106 | 长江大学 |
107 | 中国地质大学(武汉) |
108 | 武汉轻工大学 |
109 | 湖北工业大学 |
110 | 湖北大学 |
111 | 黄冈师范学院 |
112 | 中南民族大学 |
113 | 湖北工程学院 |
114 | 吉首大学 |
115 | 中南大学 |
116 | 长沙理工大学 |
117 | 中南林业科技大学 |
118 | 湖南理工学院 |
119 | 邵阳学院 |
120 | 湖南人文科技学院 |
121 | 南华大学 |
122 | 汕头大学 |
123 | 广东海洋大学 |
124 | 华南师范大学 |
125 | 韩山师范学院 |
126 | 嘉应学院 |
127 | 海南大学 |
128 | 广西大学 |
129 | 桂林电子科技大学 |
130 | 广西师范大学 |
131 | 广西民族师范学院 |
132 | 广西民族大学 |
133 | 四川大学 |
134 | 西南交通大学 |
135 | 西南石油大学 |
136 | 重庆邮电大学 |
137 | 西南科技大学 |
138 | 四川理工学院 |
139 | 西昌学院 |
140 | 四川师范大学 |
141 | 内江师范学院 |
142 | 重庆三峡学院 |
143 | 乐山师范学院 |
144 | 贵州大学 |
145 | 安顺学院 |
146 | 云南大学 |
147 | 云南农业大学 |
148 | 曲靖师范学院 |
149 | 西北大学 |
150 | 西安理工大学 |
151 | 西安工业大学 |
152 | 西安科技大学 |
153 | 陕西科技大学 |
154 | 长安大学 |
155 | 延安大学 |
156 | 咸阳师范学院 |
157 | 甘肃农业大学 |
158 | 陇东学院 |
159 | 兰州财经大学 |
160 | 青海师范大学 |
161 | 新疆大学 |
162 | 伊犁师范学院 |
163 | 河北科技师范学院 |
164 | 呼伦贝尔学院 |
165 | 齐鲁医药学院 |
166 | 江西科技学院 |
167 | 天津天狮学院 |
168 | 安徽建筑大学 |
169 | 萍乡学院 |
170 | 黄淮学院 |
171 | 湖北理工学院 |
172 | 贵阳学院 |
173 | 唐山学院 |
174 | 金陵科技学院 |
175 | 常州工学院 |
176 | 宁波工程学院 |
177 | 厦门理工学院 |
178 | 烟台大学 |
179 | 江汉大学 |
180 | 长沙学院 |
181 | 成都学院 |
182 | 华北科技学院 |
183 | 扬州大学 |
184 | 北京信息科技大学 |
185 | 吉林工商学院 |
186 | 蚌埠学院 |
187 | 龙岩学院 |
188 | 南昌工程学院 |
189 | 湖南工程学院 |
190 | 五邑大学 |
191 | 攀枝花学院 |
192 | 商洛学院 |
193 | 西安培华学院 |
194 | 中国地质大学(北京) |
195 | 北京城市学院 |
196 | 黑龙江东方学院 |
197 | 江苏理工学院 |
198 | 新余学院 |
199 | 湖南城市学院 |
200 | 湖南财政经济学院 |
201 | 电子科技大学中山学院 |
202 | 湖北经济学院 |
203 | 北华航天工业学院 |
204 | 哈尔滨信息工程学院 |
205 | 宁波大学 |
206 | 南阳理工学院 |
207 | 重庆理工大学 |
208 | 山东工商学院 |
209 | 西安航空学院 |
210 | 辽东学院 |
211 | 武汉东湖学院 |
212 | 汉口学院 |
213 | 兰州工业学院 |
214 | 桂林航天工业学院 |
215 | 黄河科技学院 |
216 | 浙江树人学院 |
217 | 广东工业大学 |
218 | 大连民族大学 |
219 | 上海商学院 |
220 | 安徽新华学院 |
221 | 海口经济学院 |
222 | 武昌理工学院 |
223 | 宁夏理工学院 |
224 | 湘潭大学兴湘学院 |
225 | 重庆工程学院 |
226 | 华南理工大学广州学院 |
227 | 广东海洋大学寸金学院 |
228 | 湖南科技大学潇湘学院 |
229 | 湖南商学院北津学院 |
230 | 中南林业科技大学涉外学院 |
231 | 衡阳师范学院南岳学院 |
232 | 吉首大学张家界学院 |
233 | 东南大学成贤学院 |
234 | 西安欧亚学院 |
235 | 西京学院 |
236 | 郑州工业应用技术学院 |
237 | 南昌理工学院 |
238 | 安徽文达信息工程学院 |
239 | 福建师范大学闽南科技学院 |
240 | 山东英才学院 |
241 | 浙江大学宁波理工学院 |
242 | 西安思源学院 |
243 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
244 | 湖北大学知行学院 |
245 | 江汉大学文理学院 |
246 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
247 | 武昌工学院 |
248 | 长江大学工程技术学院 |
249 | 湖北商贸学院 |
250 | 湖北文理学院理工学院 |
251 | 文华学院 |
252 | 浙江师范大学行知学院 |
253 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
254 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
255 | 杭州师范大学钱江学院 |
256 | 绍兴文理学院元培学院 |
257 | 嘉兴学院南湖学院 |
258 | 黑龙江财经学院 |
259 | 黑龙江工商学院 |
260 | 哈尔滨剑桥学院 |
261 | 青岛黄海学院 |
262 | 山东协和学院 |
263 | 云南大学滇池学院 |
264 | 青岛理工大学琴岛学院 |
265 | 华北理工大学轻工学院 |
266 | 河北经贸大学经济管理学院 |
267 | 南昌大学科学技术学院 |
268 | 华东交通大学理工学院 |
269 | 南昌航空大学科技学院 |
270 | 江西农业大学南昌商学院 |
271 | 江西科技师范大学理工学院 |
272 | 厦门大学嘉庚学院 |
273 | 集美大学诚毅学院 |
274 | 商丘工学院 |
275 | 信阳学院 |
276 | 河南科技学院新科学院 |
277 | 西北师范大学知行学院 |
278 | 兰州理工大学技术工程学院 |
279 | 山西农业大学信息学院 |
280 | 重庆人文科技学院 |
281 | 新疆农业大学科学技术学院 |
282 | 无锡太湖学院 |
283 | 河北工业大学城市学院 |
284 | 石家庄铁道大学四方学院 |
285 | 太原科技大学华科学院 |
286 | 长春工业大学人文信息学院 |
287 | 吉林建筑大学城建学院 |
288 | 安徽大学江淮学院 |
289 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
290 | 安徽师范大学皖江学院 |
291 | 吉林师范大学博达学院 |
292 | 重庆邮电大学移通学院 |
293 | 大连东软信息学院 |
294 | 长沙理工大学城南学院 |
295 | 广西大学行健文理学院 |
296 | 广西师范大学漓江学院 |
297 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
298 | 贵州大学科技学院 |
299 | 南京理工大学紫金学院 |
300 | 广州大学松田学院 |
301 | 电子科技大学成都学院 |
302 | 成都理工大学工程技术学院 |
303 | 西安交通大学城市学院 |
304 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
305 | 西安电子科技大学长安学院 |
306 | 广州工商学院 |
307 | 广东理工学院 |
308 | 泉州信息工程学院 |
309 | 长沙师范学院 |
310 | 湖南信息学院 |
311 | 南京师范大学泰州学院 |
312 | 山东华宇工学院 |
313 | 三亚学院 |
314 | 西北工业大学明德学院 |
315 | 天津理工大学中环信息学院 |
316 | 四川大学锦城学院 |
317 | 南京工业大学浦江学院 |
318 | 湖南交通工程学院 |
319 | 苏州大学应用技术学院 |
320 | 江苏大学京江学院 |
321 | 江苏师范大学科文学院 |
322 | 常州大学怀德学院 |
323 | 青岛工学院 |
324 | 齐鲁理工学院 |
325 | 聊城大学东昌学院 |
326 | 天津大学仁爱学院 |
327 | 郑州成功财经学院 |
328 | 西南科技大学城市学院 |
329 | 合肥师范学院 |
330 | 同济大学浙江学院 |
331 | 山东青年政治学院 |
332 | 郑州升达经贸管理学院 |
333 | 中国科学院大学 |
334 | 南昌师范学院 |
335 | 哈尔滨工业大学(威海) |
336 | 北京航空航天大学 |
337 | 北方工业大学 |
338 | 北京服装学院 |
339 | 北京印刷学院 |
340 | 中国农业大学 |
341 | 中国传媒大学 |
342 | 天津大学 |
343 | 天津工业大学 |
344 | 天津理工大学 |
345 | 河北大学 |
346 | 河北地质大学 |
347 | 河北工业大学 |
348 | 河北科技大学 |
349 | 河北农业大学 |
350 | 河北师范大学 |
351 | 石家庄学院 |
352 | 石家庄铁道大学 |
353 | 太原科技大学 |
354 | 太原理工大学 |
355 | 内蒙古科技大学 |
356 | 内蒙古师范大学 |
357 | 赤峰学院 |
358 | 沈阳工业大学 |
359 | 沈阳理工大学 |
360 | 辽宁科技大学 |
361 | 辽宁石油化工大学 |
362 | 大连交通大学 |
363 | 大连工业大学 |
364 | 沈阳农业大学 |
365 | 辽宁师范大学 |
366 | 渤海大学 |
367 | 延边大学 |
368 | 东北电力大学 |
369 | 吉林建筑大学 |
370 | 北华大学 |
371 | 吉林工程技术师范学院 |
372 | 黑龙江大学 |
373 | 哈尔滨理工大学 |
374 | 哈尔滨工程大学 |
375 | 东北石油大学 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 |
377 | 东北林业大学 |
378 | 哈尔滨学院 |
379 | 绥化学院 |
380 | 同济大学 |
381 | 上海海事大学 |
382 | 上海电力学院 |
383 | 上海师范大学 |
384 | 苏州大学 |
385 | 江苏科技大学 |
386 | 南京工业大学 |
387 | 南京邮电大学 |
388 | 江南大学 |
389 | 江苏大学 |
390 | 南通大学 |
391 | 南京师范大学 |
392 | 淮阴师范学院 |
393 | 苏州科技大学 |
394 | 浙江大学 |
395 | 浙江工业大学 |
396 | 浙江海洋大学 |
397 | 温州医科大学 |
398 | 杭州师范大学 |
399 | 绍兴文理学院 |
400 | 温州大学 |
401 | 浙江工商大学 |
402 | 中国计量大学 |
403 | 中国科学技术大学 |
404 | 安徽工业大学 |
405 | 安徽工程大学 |
406 | 安徽师范大学 |
407 | 黄山学院 |
408 | 滁州学院 |
409 | 宿州学院 |
410 | 淮南师范学院 |
411 | 厦门大学 |
412 | 福州大学 |
413 | 福建农林大学 |
414 | 福建师范大学 |
415 | 武夷学院 |
416 | 闽南师范大学 |
417 | 华东交通大学 |
418 | 南昌航空大学 |
419 | 景德镇陶瓷大学 |
420 | 江西师范大学 |
421 | 赣南师范大学 |
422 | 江西财经大学 |
423 | 中国海洋大学 |
424 | 中国石油大学(华东) |
425 | 青岛理工大学 |
426 | 齐鲁工业大学 |
427 | 青岛农业大学 |
428 | 曲阜师范大学 |
429 | 德州学院 |
430 | 鲁东大学 |
431 | 济宁学院 |
432 | 河南理工大学 |
433 | 河南工业大学 |
434 | 中原工学院 |
435 | 河南师范大学 |
436 | 周口师范学院 |
437 | 许昌学院 |
438 | 商丘师范学院 |
439 | 武汉大学 |
440 | 武汉科技大学 |
441 | 武汉工程大学 |
442 | 武汉纺织大学 |
443 | 武汉理工大学 |
444 | 华中师范大学 |
445 | 湖北师范大学 |
446 | 湖北文理学院 |
447 | 湖北汽车工业学院 |
448 | 湘潭大学 |
449 | 湖南大学 |
450 | 湖南科技大学 |
451 | 湖南农业大学 |
452 | 湖南师范大学 |
453 | 衡阳师范学院 |
454 | 湖南科技学院 |
455 | 湖南商学院 |
456 | 暨南大学 |
457 | 华南农业大学 |
458 | 广东药科大学 |
459 | 惠州学院 |
460 | 岭南师范学院 |
461 | 广东技术师范学院 |
462 | 深圳大学 |
463 | 广西科技大学 |
464 | 桂林理工大学 |
465 | 广西师范学院 |
466 | 河池学院 |
467 | 百色学院 |
468 | 重庆大学 |
469 | 电子科技大学 |
470 | 成都理工大学 |
471 | 重庆交通大学 |
472 | 成都信息工程大学 |
473 | 中国民用航空飞行学院 |
474 | 西南大学 |
475 | 西华师范大学 |
476 | 宜宾学院 |
477 | 阿坝师范学院 |
478 | 西南民族大学 |
479 | 贵州师范大学 |
480 | 黔南民族师范学院 |
481 | 昆明理工大学 |
482 | 西南林业大学 |
483 | 云南民族大学 |
484 | 西北工业大学 |
485 | 西安电子科技大学 |
486 | 西安建筑科技大学 |
487 | 西安石油大学 |
488 | 西安工程大学 |
489 | 西北农林科技大学 |
490 | 宝鸡文理学院 |
491 | 兰州交通大学 |
492 | 西北师范大学 |
493 | 天水师范学院 |
494 | 西北民族大学 |
495 | 宁夏大学 |
496 | 石河子大学 |
497 | 天津城建大学 |
498 | 吕梁学院 |
499 | 广东白云学院 |
500 | 公安海警学院 |
501 | 上海工程技术大学 |
502 | 浙江万里学院 |
503 | 安徽科技学院 |
504 | 枣庄学院 |
505 | 平顶山学院 |
506 | 安徽三联学院 |
507 | 昌吉学院 |
508 | 沈阳大学 |
509 | 淮阴工学院 |
510 | 浙江科技学院 |
511 | 合肥学院 |
512 | 青岛大学 |
513 | 潍坊学院 |
514 | 三峡大学 |
515 | 广州大学 |
516 | 西安文理学院 |
517 | 成都工业学院 |
518 | 三江学院 |
519 | 大连大学 |
520 | 南京工程学院 |
521 | 三明学院 |
522 | 江西科技师范大学 |
523 | 安阳工学院 |
524 | 仲恺农业工程学院 |
525 | 梧州学院 |
526 | 玉溪师范学院 |
527 | 安康学院 |
528 | 北方民族大学 |
529 | 北京联合大学 |
530 | 长春工程学院 |
531 | 上海电机学院 |
532 | 莆田学院 |
533 | 山东交通学院 |
534 | 湖南工学院 |
535 | 湖南工业大学 |
536 | 兰州文理学院 |
537 | 钦州学院 |
538 | 沈阳工程学院 |
539 | 淮海工学院 |
540 | 浙江传媒学院 |
541 | 广东石油化工学院 |
542 | 西安邮电大学 |
543 | 长春大学 |
544 | 河南城建学院 |
545 | 仰恩大学 |
546 | 重庆工商大学 |
547 | 黑龙江工程学院 |
548 | 东莞理工学院 |
549 | 河北经贸大学 |
550 | 贺州学院 |
551 | 九江学院 |
552 | 佛山科学技术学院 |
553 | 上海第二工业大学 |
554 | 南方医科大学 |
555 | 湖南涉外经济学院 |
556 | 武昌首义学院 |
557 | 烟台南山学院 |
558 | 广东东软学院 |
559 | 湖南工业大学科技学院 |
560 | 重庆大学城市科技学院 |
561 | 广州大学华软软件学院 |
562 | 华南农业大学珠江学院 |
563 | 南华大学船山学院 |
564 | 湖南师范大学树达学院 |
565 | 湖南理工学院南湖学院 |
566 | 湖南工程学院应用技术学院 |
567 | 广东技术师范学院天河学院 |
568 | 闽南理工学院 |
569 | 西安外事学院 |
570 | 郑州科技学院 |
571 | 江西工程学院 |
572 | 河北工程技术学院 |
573 | 亳州学院 |
574 | 福建农林大学东方学院 |
575 | 浙江大学城市学院 |
576 | 厦门工学院 |
577 | 大连理工大学城市学院 |
578 | 沈阳工学院 |
579 | 三峡大学科技学院 |
580 | 湖北工业大学工程技术学院 |
581 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
582 | 武汉工商学院 |
583 | 长江大学文理学院 |
584 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
585 | 湖北工程学院新技术学院 |
586 | 浙江工业大学之江学院 |
587 | 宁波大学科学技术学院 |
588 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
589 | 浙江农林大学暨阳学院 |
590 | 湖州师范学院求真学院 |
591 | 温州大学瓯江学院 |
592 | 中国计量大学现代科技学院 |
593 | 哈尔滨石油学院 |
594 | 哈尔滨远东理工学院 |
595 | 哈尔滨华德学院 |
596 | 山东现代学院 |
597 | 宁夏大学新华学院 |
598 | 云南大学旅游文化学院 |
599 | 河北大学工商学院 |
600 | 河北科技大学理工学院 |
601 | 南昌工学院 |
602 | 南昌大学共青学院 |
603 | 东华理工大学长江学院 |
604 | 江西理工大学应用科学学院 |
605 | 江西师范大学科学技术学院 |
606 | 阳光学院 |
607 | 福州大学至诚学院 |
608 | 福建师范大学协和学院 |
609 | 河南师范大学新联学院 |
610 | 安阳学院 |
611 | 郑州工商学院 |
612 | 兰州交通大学博文学院 |
613 | 太原理工大学现代科技学院 |
614 | 中北大学信息商务学院 |
615 | 新疆大学科学技术学院 |
616 | 西安交通工程学院 |
617 | 河北工程大学科信学院 |
618 | 燕山大学里仁学院 |
619 | 河北农业大学现代科技学院 |
620 | 长春光华学院 |
621 | 长春理工大学光电信息学院 |
622 | 长春建筑学院 |
623 | 安徽信息工程学院 |
624 | 安徽农业大学经济技术学院 |
625 | 淮北师范大学信息学院 |
626 | 云南师范大学文理学院 |
627 | 北京工商大学嘉华学院 |
628 | 武汉学院 |
629 | 温州商学院 |
630 | 广西科技大学鹿山学院 |
631 | 广西师范学院师园学院 |
632 | 桂林理工大学博文管理学院 |
633 | 贵州大学明德学院 |
634 | 南京航空航天大学金城学院 |
635 | 武汉工程科技学院 |
636 | 武汉华夏理工学院 |
637 | 四川工商学院 |
638 | 陕西科技大学镐京学院 |
639 | 延安大学西安创新学院 |
640 | 中国传媒大学南广学院 |
641 | 广东科技学院 |
642 | 福建江夏学院 |
643 | 福州理工学院 |
644 | 四川工业科技学院 |
645 | 南京理工大学泰州科技学院 |
646 | 东莞理工学院城市学院 |
647 | 中国地质大学长城学院 |
648 | 上海师范大学天华学院 |
649 | 燕京理工学院 |
650 | 北京邮电大学世纪学院 |
651 | 北京工业大学耿丹学院 |
652 | 南京师范大学中北学院 |
653 | 南京信息工程大学滨江学院 |
654 | 苏州科技大学天平学院 |
655 | 扬州大学广陵学院 |
656 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
657 | 南通大学杏林学院 |
658 | 青岛农业大学海都学院 |
659 | 山东师范大学历山学院 |
660 | 商丘学院 |
661 | 四川大学锦江学院 |
662 | 西安理工大学高科学院 |
663 | 福建农林大学金山学院 |
664 | 太原工业学院 |
665 | 齐鲁师范学院 |
666 | 广东第二师范学院 |
667 | 上海科技大学 |
668 | 江苏第二师范学院 |
669 | 山东管理学院 |
670 | 中国人民解放军理工大学 |
西安电子科技大学
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。
北京邮电大学
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
电子科技大学
电子科技大学为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学。