蚌埠学院2019年招生专业
序号 | 专业及专业代码 |
1 | (020302)金融工程 |
2 | (040106)学前教育 |
3 | (040107)小学教育 |
4 | (050101)汉语言文学 |
5 | (050107)秘书学 |
6 | (050201)英语 |
7 | (050261)翻译 |
8 | (050303)广告学 |
9 | (070101)数学与应用数学 |
10 | (070302)应用化学 |
11 | (080202)机械设计制造及其自动化 |
12 | (080203)材料成型及控制工程 |
13 | (080205)工业设计 |
14 | (080207)车辆工程 |
15 | (080401)材料科学与工程 |
16 | (080402)材料物理 |
17 | (080406)无机非金属材料工程 |
18 | (080601)电气工程及其自动化 |
19 | (080701)电子信息工程 |
20 | (080705)光电信息科学与工程 |
21 | (080801)自动化 |
22 | (080803)机器人工程 |
23 | (080901)计算机科学与技术 |
24 | (080902)软件工程 |
25 | (080903)网络工程 |
26 | (080905)物联网工程 |
27 | (080910)数据科学与大数据技术 |
28 | (081001)土木工程 |
29 | (081101)水利水电工程 |
30 | (081301)化学工程与工艺 |
31 | (081302)制药工程 |
32 | (081801)交通运输 |
33 | (082503)环境科学 |
34 | (082701)食品科学与工程 |
35 | (082702)食品质量与安全 |
36 | (082901)安全工程 |
37 | (083001)生物工程 |
38 | (083002)生物制药 |
39 | (100402)食品卫生与营养学 |
40 | (120103)工程管理 |
41 | (120202)市场营销 |
42 | (120204)财务管理 |
43 | (120602)物流工程 |
44 | (120801)电子商务 |
45 | (130202)音乐学 |
46 | (130305)广播电视编导 |
47 | (130502)视觉传达设计 |
48 | (130503)环境设计 |
49 | (130504)产品设计 |
50 | (130508)数字媒体艺术 |
蚌埠学院各专业学费标准
收费标准录取类别每生每学年学费每生每学年住宿费(6-8人间)代收代支
每学年教材费 | 军训服装费 | 体检费 | 公寓用品费(可自备) | 学生基本医疗保险费 | | | | |
理工类 | 本科 | 3900 | 部分培养成本高的专业上浮10%。800(统一暂按800元/学年收取,若低于800元/学年标准的,开学核对后统一退还)800(统一暂按800元/学年收取,每学年据实结算,多退少补)82(中标价)45464.82(中标价)250元/学年
文史类 | 本科 | 3500 |
艺术类 | 本科 | 音乐学专业5000元;其他专业7000元
注:1.学生报到时应备足上述费用。2.住宿按各学院相对集中原则由学校统一安排。