四川大学院系专业
| 院名称 | 招生名称 | 专业 |
| 美术学 | 美术学 | |
| 绘画 | 绘画 | |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | 环境设计 | |
| 动画 | 动画 | |
| 广播电视编导 | 广播电视编导 | |
| 表演 | 表演 | |
| 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | |
| 中国画 | 中国画 | |
| 书法学 | 书法学 | |
| 金融学 | ||
| 金融工程 | ||
| 保险学 | ||
| 经济学 | ||
| 国民经济管理 | ||
| 财政学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 国际关系学院 | 国际政治 | 国际政治 |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 汉语言文学(基地班) | 汉语言文学(基地班) | |
| 汉语言文学 | ||
| 汉语国际教育 | ||
| 新闻学 | ||
| 广播电视学 | ||
| 广告学 | ||
| 编辑出版学 | ||
| 网络与新媒体 | ||
| 英语 | 英语 | |
| 日语 | 日语 | |
| 俄语 | 俄语 | |
| 法语 | 法语 | |
| 西班牙语 | 西班牙语 | |
| 历史学(基地班) | ||
| 历史学 | ||
| 考古学 | ||
| 文物与博物馆学 | ||
| 旅游管理 | ||
| 会展经济与管理 | ||
| 行政管理 | ||
| 公共事业管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 土地资源管理 | ||
| 哲学 | 哲学 | |
| 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | |
| 档案学 | ||
| 信息资源管理 | ||
| 社会工作 | 社会工作 | |
| 管理科学 | 管理科学 | |
| 会计学(ACCA方向) | 会计学(ACCA方向) | |
| 工业工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 电子商务 | ||
| 工商管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 财务管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 数学与应用数学(基地班) | 数学与应用数学(基地班) | |
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | 数学与应用数学(数学经济创新班) | |
| 信息与计算科学 | ||
| 统计学 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 物理学(基地班) | ||
| 物理学 | ||
| 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |
| 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | |
| 化学 | ||
| 应用化学 | ||
| 化学(基地班) | ||
| 生物科学 | ||
| 生物技术 | ||
| 生物科学(基地班) | ||
| 生物技术(基地班) | ||
| 生态学 | ||
| 生物科学(计算生物学) | ||
| 电子信息工程 | ||
| 电子信息科学与技术 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 光电信息科学与工程 | ||
| 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 |
| 材料物理 | ||
| 材料化学 | ||
| 金属材料工程 | ||
| 无机非金属材料工程 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 生物医学工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 工业设计 | 工业设计 | |
| 医学信息工程 | 医学信息工程 | |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |
| 自动化 | 自动化 | |
| 计算机科学与技术 | ||
| 物联网工程 | ||
| 网络工程 | ||
| 计算机科学与技术(计算金融) | ||
| 环境科学 | ||
| 环境工程 | ||
| 建筑学 | ||
| 风景园林 | ||
| 城乡规划 | ||
| 土木工程 | ||
| 给排水科学与工程 | ||
| 工程造价 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 工程力学 | 工程力学 | |
| 水利水电工程 | ||
| 水文与水资源工程 | ||
| 农业水利工程 | ||
| 能源与动力工程 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 制药工程 | ||
| 生物工程 | ||
| 能源化学工程 | ||
| 冶金工程 | 冶金工程 | |
| 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | |
| 安全工程 | 安全工程 | |
| 轻化工程 | ||
| 生物工程(轻工生物技术) | ||
| 食品科学与工程 | ||
| 纺织工程 | ||
| 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 软件工程 |
| 网络空间安全 | 网络空间安全 | |
| 信息安全 | 信息安全 | |
| 基础医学(基地班) | 基础医学(基地班) | |
| 法医学 | 法医学 | |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | |
| 临床医学(五年制) | 临床医学(五年制) | |
| 护理学 | 护理学 | |
| 医学检验技术 | ||
| 医学影像技术 | ||
| 眼视光学 | ||
| 康复治疗学 | ||
| 口腔医学 | 口腔医学 | |
| 临床医学(口腔) | 临床医学(口腔) | |
| 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | |
| 预防医学 | 预防医学 | |
| 食品卫生与营养学 | 食品卫生与营养学 | |
| 卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | |
| 药学 | 药学 | |
| 临床药学 | 临床药学 | |
| 工业工程 | 工业工程 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |
| 航空航天工程 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | ||
| 马克思主义学院 | 招生专业名待定 |
重点学科专业
一级学科国家重点学科:中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学
二级学科国家重点学科:宗教学、政治经济学、历史文献学、专门史、原子与分子物理、有机化学、植物学、遗传学、固体力学、计算机应用技术、岩土工程、水力学及河流动力学、化学工程、皮革化学与工程、核技术及应用、法医学、内科学(呼吸系病)、内科学(消化系病)、儿科学、影像医学与核医学、外科学(骨外)、外科学(普外)、外科学(胸心外)、妇产科学、肿瘤学、营养与食品卫生学、药剂学
国家级特色专业:新闻学、动画、信息安全、核工程与核技术、水利水电工程、临床医学、口腔医学、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、英语、化学、计算机科学与技术、护理学、制药工程、经济学、土木工程、基础医学、新能源材料与器件、医学信息工程

