同济大学院系专业
| 学院 | 招生专业(类)名称 | 学制 | 含专业 |
| 工程管理 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 物流管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 行政管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 建筑学 | 五 | ||
| 历史建筑保护工程 | 四 | ||
| 城乡规划 | 五 | ||
| 风景园林 | 四 | ||
| 工业设计 | 四 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 广播电视学 | |||
| 广告学 | |||
| 动画 | 四 | ||
| 广播电视编导 | 四 | ||
| 音乐表演 | 四 | ||
| 表演 | 四 | ||
| 土木工程 | 四 | ||
| 智能建造 | 四 | ||
| 交通工程 | |||
| 交通运输 | |||
| 物流工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 环境科学 | |||
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 四 | |
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 工业工程 | |||
| 智能制造工程 | 四 | ||
| 汽车学院 | 车辆工程(汽车) | 五 | |
| 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程 | 四 | |
| 计算机科学与技术 | |||
| 信息安全 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 四 | ||
| 电子信息工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 通信工程 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 微电子科学与工程 | 四 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 四 | |
| 机械电子工程 | |||
| 建筑电气与智能化 | |||
| 汽车服务工程 | |||
| 临床医学(贯通培养) | 五 | ||
| 临床医学(5+3一体化培养) | 五 | ||
| 护理学 | 四 | ||
| 康复治疗学 | 四 | ||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 五 | |
| 生物技术 | |||
| 生物信息学 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 统计学 | |||
| 应用物理学 | |||
| 光电信息科学与工程 | |||
| 应用化学 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 地质工程 | |||
| 港口航道与海岸工程 | |||
| 四 | 测绘工程 | ||
| 四 | 材料科学与工程 | ||
| 四 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 四 | 能源与动力工程 | ||
| 四 | 地质学 | ||
| 四 | 地球物理学 | ||
| 四 | 海洋技术 | ||
| 四 | 飞行器制造工程 | ||
| 四 | 工程力学 | ||
| 德语 | 四 | ||
| 英语 | 四 | ||
| 日语 | 四 | ||
| 法学院 | 法学 | 四 | |
| 政治学与行政学 | 四 | ||
| 社会学 | 四 | ||
| 哲学 | |||
重点学科
世界一流学科建设学科
建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计
国家重点学科
一级学科国家重点学科:建筑学、土木工程、交通运输工程
二级学科国家重点学科:海洋地质、工程力学、机械设计及理论、材料学、控制理论与控制工程、大地测量学与测量工程、环境工程
二级学科国家重点(培育)学科:基础数学、凝聚态物理、车辆工程
上海市重点学科
桥梁工程、海洋地质、岩土工程、地质学、建筑学(城市规划与设计、建筑设计及其理论)、道路与铁道工程、结构工程、材料学、环境工程、机械设计及其理论(含车辆工程)、建筑设计及其理论、建筑历史与理论、控制理论与控制工程、固体力学、管理科学与工程、车辆工程、防灾减灾工程及防护工程、地质工程、内科学(心血管病)、外国哲学
上海市高峰学科
I类高峰:土木工程、城乡规划学、管理科学与工程
II类高峰:海洋科学、交通运输工程
IV类高峰:设计学、环境与生态、干细胞与转化
上海高校一流学科
A类:建筑学(建筑学、城乡规划学、风景园林学)、土木工程、环境科学与工程
B类:哲学、数学、物理学、海洋科学、生物学、力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、测绘科学与技术、交通运输工程、临床医学、管理科学与工程

