暨南大学院系专业
校区 | 学院 | 专业名称(方向) | 学制 | 专业名称(方向) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
南校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 会计学 | 4 | |
南校区 | 金融学 | 4 | 食品质量与安全 | 4 | |
南校区 | 药学 | 4 | 临床医学 | 6 | |
广州校本部 | 新闻学(国际新闻) | 4 | 计算机科学与技术 | 4 | |
广州校本部 | 汉语言文学 | 4 | 历史学 | 4 | |
广州校本部 | 戏剧影视文学 | 4 | |||
南校区 | 英语 | 4 | 商务英语 | 4 | |
南校区 | 法语 | 4 | 日语 | 4 | |
广州校本部 | 新闻学 | 4 | 广告学 | 4 | |
广州校本部 | 广播电视学 | 4 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | |
广州校本部 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | |||
南校区 | 暨南大学法学(暨南大学知识产权学院) | 法学 | 4 | 知识产权 | 4 |
南校区 | 暨南大学国际关系学院 | 国际政治(国际关系) | 4 | ||
南校区 | 工商管理 | 4 | 物流管理 | 4 | |
南校区 | 会计学 | 4 | 会计学(注册会计师) | 4 | |
南校区 | 会计学(ACCA) | 4 | 财务管理 | 4 | |
南校区 | 市场营销 | 4 | 旅游管理 | 4 | |
南校区 | 人力资源管理 | 4 | 电子商务 | 4 | |
南校区 | 暨南大学公共管理学(暨南大学应急管理学院) | 行政管理 | 4 | 公共事业管理(应急管理) | 4 |
南校区 | 经济学(投资经济) | 4 | 金融学 | 4 | |
南校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 财政学 | 4 | |
南校区 | 经济统计学 | 4 | 经济统计学(精算学) | 4 | |
广州校本部 | 应用物理学 | 4 | 信息工程 | 4 | |
广州校本部 | 土木工程 | 4 | 工程力学 | 4 | |
广州校本部 | 建筑学 | 5 | 材料物理 | 4 | |
南校区 | 食品质量与安全 | 4 | 食品科学与工程 | 4 | |
南校区 | 材料科学与工程 | 4 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
南校区 | 高分子材料与工程 | 4 | |||
南校区 | 暨南大学环境学院 | 环境科学 | 4 | 环境工程 | 4 |
南校区 | 应用化学 | 4 | 生物科学 | 4 | |
南校区 | 化学工程与工艺 | 4 | 生态学 | 4 | |
南校区 | 生物医学工程 | 4 | 生物技术 | 4 | |
南校区 | 数学与应用数学 | 4 | 软件工程 | 4 | |
南校区 | 信息与计算科学 | 4 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
南校区 | 电子信息工程 | 4 | 通信工程 | 4 | |
南校区 | 计算机科学与技术 | 4 | 电子科学与技术 | 4 | |
网络工程 | 4 | 网络空间安全 | 4 | ||
智能科学与技术 | 4 | ||||
南校区 | 暨南大学药学院 | 药学 | 4 | 中药学 | 4 |
广州校本部 | 临床医学 | 5 | 临床医学(应急医学) | 5 | |
广州校本部 | 口腔医学 | 5 | 护理学 | 4 | |
广州校本部 | 中医学 | 5 | |||
广州校本部 | 美术学(中国书画鉴赏) | 4 | 动画 | 4 | |
广州校本部 | 戏剧影视导演(影视编导) | 4 | 音乐学(音乐艺术表演) | 4 | |
广州校本部 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 4 | |||
广州校本部 | 暨南大学体育学院 | 体育教育 | 4 | ||
珠海校区 | 汉语言文学(编辑与出版) | 4 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | |
珠海校区 | 法学(律师) | 4 | 行政管理(城市管理) | 4 | |
珠海校区 | 文化产业管理 | 4 | 广告学(网络与新媒体) | 4 | |
珠海校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 国际商务 | 4 | |
珠海校区 | 金融学(金融工程) | 4 | 工商管理 | 4 | |
珠海校区 | 财务管理 | 4 | 市场营销 | 4 | |
珠海校区 | 暨南大学翻译学院 | 翻译 | 4 | ||
珠海校区 | 电气工程及其自动化 | 4 | 自动化 | 4 | |
珠海校区 | 电子信息科学与技术 | 4 | 信息安全 | 4 | |
珠海校区 | 软件工程 | 4 | 物联网工程 | 4 | |
包装工程 | 4 | ||||
广州华文校区 | 暨南大学华文学院 | 汉语言 | 4 | 汉语国际教育 | 4 |
深圳校区 | 旅游管理 | 4 | 旅游管理(高尔夫管理) | 4 | |
深圳校区 | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 4 | 旅游管理(酒店与会展管理) | 4 | |
深圳校区 | 电子商务 | 4 | 商务英语 | 4 | |
南校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 信息与计算科学 | 4 |
经济学 | 4 | 经济统计学 | 4 |
暨南大学重点学科
产业经济学、金融学、文艺学、水生生物学 | ||
金融学与资本市场、产业经济与区域发展、比较文艺学与海外华文文学、华侨华人与中外关系、水域生态学与藻类生物资源、生物技术与生物工程药物、重大工程结构的非线性力学问题、中药现代化与中西医结合 | ||
攀峰重点学科(5个) | 应用经济学、中国语言文学、工商管理、生物医学工程、力学 | |
优势重点学科(16个) | 理论经济学、法学、政治学、外国语言文学、新闻传播学、中国史、公共管理、化学、生物学、生态学、统计学、计算机科学与技术、光学工程、中药学、食品科学与工程、网络空间安全 | |
广东省二级学科重点学科 | 特色重点学科(4个) | 病理学与病理生理学、影像医学与核医学、外科学、眼科学 |