吉林大学本科招生专业
序号 | 专业名称 | 学科类别 | 授予学位 | 备注(批准/停招年份) |
1 | 哲学 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 社会学 | 法学 | 法学 | |
3 | 社会工作 | 法学 | 法学 | |
4 | 应用心理学 | 理学 | 理学 | |
5 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 管理学 | |
6 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 | |
7 | 新闻学 | 文学 | 文学 | |
8 | 广告学 | 文学 | 文学 | |
9 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 艺术学 | |
10 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |
11 | 考古学 | 历史学 | 历史学 | |
12 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | |
13 | 英语 | 文学 | 文学 | |
14 | 俄语 | 文学 | 文学 | |
15 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | |
16 | 日语 | 文学 | 文学 | |
17 | 朝鲜语 | 文学 | 文学 | |
18 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术学 | |
19 | 绘画 | 艺术学 | 艺术学 | |
20 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
21 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
22 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
23 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 教育学 | |
24 | 运动训练 | 教育学 | 教育学 | |
25 | 广播电视编导 | 艺术学 | 艺术学 | |
26 | 思想政治教育 | 法学 | 法学 | 2018年新批 |
27 | 经济学 | 经济学 | 经济学 | |
28 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | |
29 | 财政学 | 经济学 | 经济学 | |
30 | 金融学 | 经济学 | 经济学 | |
31 | 法学 | 法学 | 法学 | |
32 | 政治学与行政学 | 法学 | 法学 | |
33 | 国际政治 | 法学 | 法学 | |
34 | 行政管理 | 管理学 | 管理学 | |
35 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |
36 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | |
37 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | |
38 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | |
39 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
40 | 信用管理 | 经济学 | 经济学 | |
41 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | |
42 | 外交学 | 法学 | 法学 | 2014年招生 |
43 | 数学与应用数学 | 理学 | 理学 | |
44 | 信息与计算科学 | 理学 | 理学 | |
45 | 统计学 | 理学 | 理学 | |
46 | 金融数学 | 经济学 | 经济学 | 2015年招生 |
47 | 物理学 | 理学 | 理学 | |
48 | 应用物理学 | 理学 | 理学 | |
49 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 理学 | |
50 | 核物理 | 理学 | 理学 | 2010年招生 |
51 | 化学 | 理学 | 理学 | |
52 | 应用化学 | 理学 | 工学 | |
53 | 高分子材料与工程 | 工学 | 工学 | |
54 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | |
55 | 材料化学 | 工学 | 理学 | |
56 | 生物科学 | 理学 | 理学 | |
57 | 生物技术 | 理学 | 理学 | |
58 | 药物制剂 | 医学 | 理学 | |
59 | 生物工程 | 工学 | 工学 | |
60 | 生物制药 | 工学 | 工学 | 2016年更名 |
61 | 机械工程 | 工学 | 工学 | |
62 | 工程力学 | 工学 | 工学 | |
63 | 工业工程 | 管理学 | 工学 | |
64 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | |
65 | 能源与动力工程 | 工学 | 工学 | |
66 | 工业设计 | 工学 | 工学 | |
67 | 材料物理 | 工学 | 理学 | |
68 | 金属材料工程 | 工学 | 工学 | |
69 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 工学 | |
70 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 工学 | |
71 | 土木工程 | 工学 | 工学 | |
72 | 交通工程 | 工学 | 工学 | |
73 | 物流工程 | 管理学 | 工学 | |
74 | 汽车服务工程 | 工学 | 工学 | |
75 | 交通运输 | 工学 | 工学 | |
76 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 工学 | 2014年更名 |
77 | 包装工程 | 工学 | 工学 | |
78 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 工学 | |
79 | 工程管理 | 管理学 | 管理学 | |
80 | 档案学 | 管理学 | 管理学 | |
81 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | |
82 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理学 | |
83 | 微电子科学与工程 | 工学 | 理学 | |
84 | 电子科学与技术 | 工学 | 工学 | |
85 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | |
86 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | |
87 | 测控技术与仪器 | 工学 | 工学 | |
88 | 自动化 | 工学 | 工学 | |
89 | 通信工程 | 工学 | 工学 | |
90 | 信息工程 | 工学 | 工学 | |
91 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理学 | |
92 | 物联网工程 | 工学 | 工学 | 2011年招生 |
93 | 软件工程 | 工学 | 工学 | |
94 | 地质学 | 理学 | 理学 | |
95 | 地理科学 | 理学 | 理学 | |
96 | 资源勘查工程 | 工学 | 工学 | |
97 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
98 | 地理信息科学 | 理学 | 理学 | |
99 | 地球物理学 | 理学 | 理学 | |
100 | 测绘工程 | 工学 | 工学 | |
101 | 勘查技术与工程 | 工学 | 工学 | |
102 | 地质工程 | 工学 | 工学 | 2014年招生 |
103 | 环境科学 | 工学 | 理学 | |
104 | 水文与水资源工程 | 工学 | 工学 | |
105 | 环境工程 | 工学 | 工学 | |
106 | 地下水科学与工程 | 工学 | 工学 | |
107 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | |
108 | 临床医学 | 医学 | 医学 | |
109 | 预防医学 | 医学 | 医学 | |
110 | 放射医学 | 医学 | 医学 | |
111 | 药学 | 医学 | 理学 | |
112 | 临床药学 | 医学 | 理学 | 2013年招生 |
113 | 护理学 | 医学 | 理学 | 2016年修改学制为4年 |
114 | 康复治疗学 | 医学 | 理学 | 2016年招生 |
115 | 口腔医学 | 医学 | 医学 | |
116 | 动物医学 | 农学 | 农学 | |
117 | 动物科学 | 农学 | 农学 | |
118 | 农学 | 农学 | 农学 | |
119 | 园艺 | 农学 | 农学 | |
120 | 植物保护 | 农学 | 农学 | |
121 | 农业资源与环境 | 农学 | 农学 | |
122 | 农林经济管理 | 管理学 | 管理学 | |
123 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | |
124 | 食品质量与安全 | 工学 | 工学 |
吉林大学重点学科
世界一流学科建设学科:考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程
一级学科国家重点学科:数学(覆盖基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论二级学科)、化学(覆盖无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含:化学物理)、高分子化学与物理二级学科)、机械工程(覆盖机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程二级学科)、地质资源与地质工程(覆盖矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程二级学科)
二级学科国家重点学科:马克思主义哲学、数量经济学、法学理论、刑法学、政治学理论、考古学及博物馆学、原子与分子物理、凝聚态物理、生物化学与分子生物学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论、农业机械化工程、预防兽医学、神经病学
国家重点(培育)学科:材料学、交通信息工程及控制、基础兽医学、技术经济及管理