热门专业 |
大学专业就业前景大学专业一览表,大学有哪些专业,什么专业前景好 |
专业排名 |
2,481条大学专业内容数据
大学本科专业分为文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、农学、医学、教育学、艺术学12大学科门类,专科专业分为19大学科门类。各学科门类下设专业类及具体专业。
注:下表为在教育部2012年公布的本科专业基础上,每年加入了一些新增专业。
1 | 学科门类:哲学 | 年份 |
10101 | 哲学 | 2012 |
10102 | 逻辑学 | 2012 |
010103K | 宗教学 | 2012 |
010104T | 伦理学 | 2012 |
2 | 学科门类:经济学 | 2012 |
20101 | 经济学 | 2012 |
20102 | 经济统计学 | 2012 |
020201K | 财政学 | 2012 |
20202 | 税收学 | 2012 |
020301K | 金融学 | 2012 |
20302 | 金融工程 | 2012 |
20303 | 保险学 | 2012 |
20304 | 投资学 | 2012 |
20401 | 国际经济与贸易 | 2012 |
20402 | 贸易经济 | 2012 |
020107T | 劳动经济学 | 2016 |
020309T | 互联网金融 | 2016 |
020310T | 金融科技 | 2017 |
020108T | 经济工程 | 2017 |
020103T | 国民经济管理 | 2012 |
020104T | 资源与环境经济学 | 2012 |
020105T | 商务经济学 | 2012 |
020106T | 能源经济 | 2012 |
020305T | 金融数学 | 2012 |
020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) | 2012 |
020307T | 经济与金融 | 2012 |
3 | 学科门类:法学 | 2012 |
030101K | 法学 | 2012 |
30201 | 政治学与行政学 | 2012 |
30202 | 国际政治 | 2012 |
30203 | 外交学 | 2012 |
30301 | 社会学 | 2012 |
30302 | 社会工作 | 2012 |
30401 | 民族学 | 2012 |
30501 | 科学社会主义 | 2012 |
30502 | 中国共产党历史 | 2012 |
30503 | 思想政治教育 | 2012 |
030601K | 治安学 | 2012 |
030602K | 侦查学 | 2012 |
030603K | 边防管理 | 2012 |
030616TK | 技术侦查学 | 2016 |
030617TK | 海警执法 | 2016 |
030504T | 马克思主义理论 | 2017 |
030105T | 国际经贸规则 | 2017 |
030104T | 信用风险管理与法律防控 | 2017 |
030102T | 知识产权 | 2012 |
030103T | 监狱学 | 2012 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 2012 |
030205T | 政治学、经济学与哲学 | 2012 |
030303T | 人类学 | 2012 |
030304T | 女性学 | 2012 |
030305T | 家政学 | 2012 |
030604TK | 禁毒学 | 2012 |
030605TK | 警犬技术 | 2012 |
030606TK | 经济犯罪侦查 | 2012 |
030607TK | 边防指挥 | 2012 |
030608TK | 消防指挥 | 2012 |
030609TK | 警卫学 | 2012 |
030610TK | 公安情报学 | 2012 |
030611TK | 犯罪学 | 2012 |
030612TK | 公安管理学 | 2012 |
030613TK | 涉外警务 | 2012 |
030614TK | 国内安全保卫 | 2012 |
030615TK | 警务指挥与战术 | 2012 |
4 | 学科门类:教育学 | 2012 |
40101 | 教育学 | 2012 |
40102 | 科学教育 | 2012 |
40103 | 人文教育 | 2012 |
40104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 2012 |
40105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) | 2012 |
40106 | 学前教育 | 2012 |
40107 | 小学教育 | 2012 |
40108 | 特殊教育 | 2012 |
40201 | 体育教育 | 2012 |
040202K | 运动训练 | 2012 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2012 |
040204K | 武术与民族传统体育 | 2012 |
40205 | 运动人体科学 | 2012 |
040110TK | 教育康复学 | 2012 |
040111T | 卫生教育 | 2016 |
040208T | 体能训练 | 2017 |
040209T | 冰雪运动 | 2017 |
040109T | 华文教育 | 2012 |
040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) | 2012 |
040207T | 休闲体育 | 2012 |
5 | 学科门类:文学 | 2012 |
50101 | 汉语言文学 | 2012 |
50102 | 汉语言 | 2012 |
50103 | 汉语国际教育 | 2012 |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 2012 |
50105 | 古典文献学 | 2012 |
50201 | 英语 | 2012 |
50202 | 俄语 | 2012 |
50203 | 德语 | 2012 |
50204 | 法语 | 2012 |
50205 | 西班牙语 | 2012 |
50206 | 阿拉伯语 | 2012 |
50207 | 日语 | 2012 |
50208 | 波斯语 | 2012 |
50209 | 朝鲜语 | 2012 |
50210 | 菲律宾语 | 2012 |
50211 | 梵语巴利语 | 2012 |
50212 | 印度尼西亚语 | 2012 |
50213 | 印地语 | 2012 |
50214 | 柬埔寨语 | 2012 |
50215 | 老挝语 | 2012 |
50216 | 缅甸语 | 2012 |
50217 | 马来语 | 2012 |
50218 | 蒙古语 | 2012 |
50219 | 僧伽罗语 | 2012 |
50220 | 泰语 | 2012 |
50221 | 乌尔都语 | 2012 |
50222 | 希伯来语 | 2012 |
50223 | 越南语 | 2012 |
50224 | 豪萨语 | 2012 |
50225 | 斯瓦希里语 | 2012 |
50226 | 阿尔巴尼亚语 | 2012 |
50227 | 保加利亚语 | 2012 |
50228 | 波兰语 | 2012 |
50229 | 捷克语 | 2012 |
50230 | 斯洛伐克语 | 2012 |
50231 | 罗马尼亚语 | 2012 |
50232 | 葡萄牙语 | 2012 |
50233 | 瑞典语 | 2012 |
50234 | 塞尔维亚语 | 2012 |
50235 | 土耳其语 | 2012 |
50236 | 希腊语 | 2012 |
50237 | 匈牙利语 | 2012 |
50238 | 意大利语 | 2012 |
50239 | 泰米尔语 | 2012 |
50240 | 普什图语 | 2012 |
50241 | 世界语 | 2012 |
50242 | 孟加拉语 | 2012 |
50243 | 尼泊尔语 | 2012 |
50244 | 克罗地亚语 | 2012 |
50245 | 荷兰语 | 2012 |
50246 | 芬兰语 | 2012 |
50247 | 乌克兰语 | 2012 |
50248 | 挪威语 | 2012 |
50249 | 丹麦语 | 2012 |
50250 | 冰岛语 | 2012 |
50251 | 爱尔兰语 | 2012 |
50252 | 拉脱维亚语 | 2012 |
50253 | 立陶宛语 | 2012 |
50254 | 斯洛文尼亚语 | 2012 |
50255 | 爱沙尼亚语 | 2012 |
50256 | 马耳他语 | 2012 |
50257 | 哈萨克语 | 2012 |
50258 | 乌兹别克语 | 2012 |
50259 | 祖鲁语 | 2012 |
50260 | 拉丁语 | 2012 |
50261 | 翻译 | 2012 |
50262 | 商务英语 | 2012 |
50301 | 新闻学 | 2012 |
50302 | 广播电视学 | 2012 |
50303 | 广告学 | 2012 |
50304 | 传播学 | 2012 |
50305 | 编辑出版学 | 2012 |
050263T | 阿姆哈拉语 | 2012 |
050264T | 吉尔吉斯语 | 2012 |
050269T | 亚美尼亚语 | 2015 |
050270T | 马达加斯加语 | 2015 |
050271T | 格鲁吉亚语 | 2015 |
050272T | 阿塞拜疆语 | 2015 |
050273T | 阿非利卡语 | 2015 |
050274T | 马其顿语 | 2015 |
050275T | 塔吉克语 | 2015 |
050108T | 中国语言与文化 | 2016 |
050276T | 茨瓦纳语 | 2016 |
050277T | 恩德贝莱语 | 2016 |
050278T | 科摩罗语 | 2016 |
050279T | 克里奥尔语 | 2016 |
050280T | 绍纳语 | 2016 |
050281T | 提格雷尼亚语 | 2016 |
050282T | 白俄罗斯语 | 2016 |
050283T | 毛利语 | 2016 |
050284T | 汤加语 | 2016 |
050285T | 萨摩亚语 | 2016 |
050286T | 库尔德语 | 2016 |
050109T | 手语翻译 | 2016 |
050287T | 比斯拉马语 | 2017 |
050288T | 达里语 | 2017 |
050289T | 德顿语 | 2017 |
050290T | 迪维希语 | 2017 |
050291T | 斐济语 | 2017 |
050292T | 库克群岛毛利语 | 2017 |
050293T | 隆迪语 | 2017 |
050294T | 卢森堡语 | 2017 |
050295T | 卢旺达语 | 2017 |
050296T | 纽埃语 | 2017 |
050297T | 皮金语 | 2017 |
050298T | 切瓦语 | 2017 |
050299T | 塞苏陀语 | 2017 |
050200T | 桑戈语 | 2017 |
050308T | 时尚传播 | 2017 |
050106T | 应用语言学 | 2012 |
050107T | 秘书学 | 2012 |
050306T | 网络与新媒体 | 2012 |
050307T | 数字出版 | 2012 |
6 | 学科门类:历史学 | 2012 |
60101 | 历史学 | 2012 |
60102 | 世界史 | 2012 |
60103 | 考古学 | 2012 |
060107T | 文化遗产 | 2015 |
60104 | 文物与博物馆学 | 2012 |
060105T | 文物保护技术 | 2012 |
060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) | 2012 |
7 | 学科门类:理学 | 2012 |
70101 | 数学与应用数学 | 2012 |
70102 | 信息与计算科学 | 2012 |
70201 | 物理学 | 2012 |
70202 | 应用物理学 | 2012 |
70203 | 核物理 | 2012 |
70301 | 化学 | 2012 |
70302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
70401 | 天文学 | 2012 |
70501 | 地理科学 | 2012 |
70502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) | 2012 |
70503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) | 2012 |
70504 | 地理信息科学 | 2012 |
70601 | 大气科学 | 2012 |
70602 | 应用气象学 | 2012 |
70701 | 海洋科学 | 2012 |
70702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
70801 | 地球物理学 | 2012 |
70802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
70901 | 地质学 | 2012 |
70902 | 地球化学 | 2012 |
71001 | 生物科学 | 2012 |
71002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
71003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
71004 | 生态学 | 2012 |
71101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 2012 |
71102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 2012 |
71201 | 统计学 | 2012 |
71202 | 应用统计学 | 2012 |
100102TK | 生物医学 | 2012 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2015 |
020308T | 精算学 | 2015 |
100103T | 生物医学科学 | 2015 |
070305T | 能源化学 | 2015 |
071005T | 整合科学 | 2016 |
101102T | 助产学 | 2016 |
101009T | 康复物理治疗 | 2016 |
101010T | 康复作业治疗 | 2016 |
071006TH | 神经科学 | 2016 |
070205T | 系统科学与工程 | 2017 |
070103T | 数理基础科学 | 2012 |
070204T | 声学 | 2012 |
070303T | 化学生物学 | 2012 |
070304T | 分子科学与工程 | 2012 |
070703T | 海洋资源与环境 | 2012 |
070704T | 军事海洋学 | 2012 |
070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
070904T | 古生物学 | 2012 |
8 | 学科门类:工学 | 2012 |
80101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80102 | 工程力学 | 2012 |
80201 | 机械工程 | 2012 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2012 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 2012 |
80204 | 机械电子工程 | 2012 |
80205 | 工业设计 | 2012 |
80206 | 过程装备与控制工程 | 2012 |
80207 | 车辆工程 | 2012 |
80208 | 汽车服务工程 | 2012 |
80301 | 测控技术与仪器 | 2012 |
80401 | 材料科学与工程 | 2012 |
80402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80404 | 冶金工程 | 2012 |
80405 | 金属材料工程 | 2012 |
80406 | 无机非金属材料工程 | 2012 |
80407 | 高分子材料与工程 | 2012 |
80408 | 复合材料与工程 | 2012 |
80501 | 能源与动力工程 | 2012 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2012 |
80701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80703 | 通信工程 | 2012 |
80704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80706 | 信息工程 | 2012 |
80801 | 自动化 | 2012 |
80901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
80902 | 软件工程 | 2012 |
80903 | 网络工程 | 2012 |
080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | 2012 |
80905 | 物联网工程 | 2012 |
80906 | 数字媒体技术 | 2012 |
81001 | 土木工程 | 2012 |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2012 |
81003 | 给排水科学与工程 | 2012 |
81004 | 建筑电气与智能化 | 2012 |
81101 | 水利水电工程 | 2012 |
81102 | 水文与水资源工程 | 2012 |
81103 | 港口航道与海岸工程 | 2012 |
81201 | 测绘工程 | 2012 |
81202 | 遥感科学与技术 | 2012 |
81301 | 化学工程与工艺 | 2012 |
81302 | 制药工程 | 2012 |
81401 | 地质工程 | 2012 |
81402 | 勘查技术与工程 | 2012 |
81403 | 资源勘查工程 | 2012 |
81501 | 采矿工程 | 2012 |
81502 | 石油工程 | 2012 |
81503 | 矿物加工工程 | 2012 |
81504 | 油气储运工程 | 2012 |
81601 | 纺织工程 | 2012 |
81602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | 2012 |
81701 | 轻化工程 | 2012 |
81702 | 包装工程 | 2012 |
81703 | 印刷工程 | 2012 |
81801 | 交通运输 | 2012 |
81802 | 交通工程 | 2012 |
081803K | 航海技术 | 2012 |
081804K | 轮机工程 | 2012 |
081805K | 飞行技术 | 2012 |
81901 | 船舶与海洋工程 | 2012 |
82001 | 航空航天工程 | 2012 |
82002 | 飞行器设计与工程 | 2012 |
82003 | 飞行器制造工程 | 2012 |
82004 | 飞行器动力工程 | 2012 |
82005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 2012 |
82101 | 武器系统与工程 | 2012 |
82102 | 武器发射工程 | 2012 |
82103 | 探测制导与控制技术 | 2012 |
82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 2012 |
82105 | 特种能源技术与工程 | 2012 |
82106 | 装甲车辆工程 | 2012 |
82107 | 信息对抗技术 | 2012 |
82201 | 核工程与核技术 | 2012 |
82202 | 辐射防护与核安全 | 2012 |
82203 | 工程物理 | 2012 |
82204 | 核化工与核燃料工程 | 2012 |
82301 | 农业工程 | 2012 |
82302 | 农业机械化及其自动化 | 2012 |
82303 | 农业电气化 | 2012 |
82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 2012 |
82305 | 农业水利工程 | 2012 |
82401 | 森林工程 | 2012 |
82402 | 木材科学与工程 | 2012 |
82403 | 林产化工 | 2012 |
82501 | 环境科学与工程 | 2012 |
82502 | 环境工程 | 2012 |
82503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
82504 | 环境生态工程 | 2012 |
82601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
82701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | 2012 |
82702 | 食品质量与安全 | 2012 |
82703 | 粮食工程 | 2012 |
82704 | 乳品工程 | 2012 |
82705 | 酿酒工程 | 2012 |
82801 | 建筑学 | 2012 |
82802 | 城乡规划 | 2012 |
82803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | 2012 |
82901 | 安全工程 | 2012 |
83001 | 生物工程 | 2012 |
083101K | 刑事科学技术 | 2012 |
083102K | 消防工程 | 2012 |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | 2015 |
083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 2015 |
081105T | 水利科学与工程 | 2015 |
080803T | 机器人工程 | 2015 |
080911TK | 网络空间安全 | 2015 |
081205T | 地理空间信息工程 | 2015 |
080415T | 材料设计科学与工程 | 2015 |
080804T | 邮政工程 | 2016 |
082306T | 土地整治工程 | 2016 |
082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 2016 |
080912T | 新媒体技术 | 2016 |
081704T | 香料香精技术与工程 | 2016 |
082603T | 临床工程技术 | 2016 |
082709T | 食品安全与检测 | 2016 |
080913T | 电影制作 | 2016 |
080605T | 电机电器智能化 | 2016 |
081605T | 丝绸设计与工程 | 2016 |
080606T | 电缆工程 | 2016 |
080914TK | 保密技术 | 2017 |
101011T | 智能医学工程 | 2017 |
080213T | 智能制造工程 | 2017 |
081008T | 智能建造 | 2017 |
081306T | 化工安全工程 | 2017 |
082805T | 人居环境科学与技术 | 2017 |
080302T | 精密仪器 | 2017 |
081705T | 化妆品技术与工程 | 2017 |
080805T | 核电技术与控制工程 | 2017 |
081307T | 涂料工程 | 2017 |
080416T | 复合材料成型工程 | 2017 |
081809T | 轨道交通电气与控制 | 2017 |
081810T | 邮轮工程与管理 | 2017 |
080209T | 机械工艺技术 | 2012 |
080210T | 微机电系统工程 | 2012 |
080211T | 机电技术教育 | 2012 |
080212T | 汽车维修工程教育 | 2012 |
080409T | 粉体材料科学与工程 | 2012 |
080410T | 宝石及材料工艺学 | 2012 |
080411T | 焊接技术与工程 | 2012 |
080412T | 功能材料 | 2012 |
080413T | 纳米材料与技术 | 2012 |
080414T | 新能源材料与器件 | 2012 |
080502T | 能源与环境系统工程 | 2012 |
080503T | 新能源科学与工程 | 2012 |
080602T | 智能电网信息工程 | 2012 |
080603T | 光源与照明 | 2012 |
080604T | 电气工程与智能控制 | 2012 |
080707T | 广播电视工程 | 2012 |
080708T | 水声工程 | 2012 |
080709T | 电子封装技术 | 2012 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 2012 |
080711T | 医学信息工程 | 2012 |
080712T | 电磁场与无线技术 | 2012 |
080713T | 电波传播与天线 | 2012 |
080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
080715T | 电信工程及管理 | 2012 |
080716T | 应用电子技术教育 | 2012 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 2012 |
080907T | 智能科学与技术 | 2012 |
080908T | 空间信息与数字技术 | 2012 |
080909T | 电子与计算机工程 | 2012 |
081005T | 城市地下空间工程 | 2012 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2012 |
081104T | 水务工程 | 2012 |
081203T | 导航工程 | 2012 |
081204T | 地理国情监测 | 2012 |
081303T | 资源循环科学与工程 | 2012 |
081304T | 能源化学工程 | 2012 |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 2012 |
081404T | 地下水科学与工程 | 2012 |
081505T | 矿物资源工程 | 2012 |
081506T | 海洋油气工程 | 2012 |
081603T | 非织造材料与工程 | 2012 |
081604T | 服装设计与工艺教育 | 2012 |
081806T | 交通设备与控制工程 | 2012 |
081807T | 救助与打捞工程 | 2012 |
081808TK | 船舶电子电气工程 | 2012 |
081902T | 海洋工程与技术 | 2012 |
081903T | 海洋资源开发技术 | 2012 |
082006T | 飞行器质量与可靠性 | 2012 |
082007T | 飞行器适航技术 | 2012 |
082505T | 环保设备工程 | 2012 |
082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
082507T | 水质科学与技术 | 2012 |
082602T | 假肢矫形工程 | 2012 |
082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 2012 |
082707T | 食品营养与检验教育 | 2012 |
082708T | 烹饪与营养教育 | 2012 |
082804T | 历史建筑保护工程 | 2012 |
083002T | 生物制药 | 2012 |
083103TK | 交通管理工程 | 2012 |
083104TK | 安全防范工程 | 2012 |
083105TK | 公安视听技术 | 2012 |
083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 2012 |
083107TK | 火灾勘查 | 2012 |
083108TK | 网络安全与执法 | 2012 |
083109TK | 核生化消防 | 2012 |
9 | 学科门类:农学 | 2012 |
90101 | 农学 | 2012 |
90102 | 园艺 | 2012 |
90103 | 植物保护 | 2012 |
90104 | 植物科学与技术 | 2012 |
90105 | 种子科学与工程 | 2012 |
90106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) | 2012 |
90201 | 农业资源与环境 | 2012 |
90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 2012 |
90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 2012 |
90301 | 动物科学 | 2012 |
90401 | 动物医学 | 2012 |
90402 | 动物药学 | 2012 |
90501 | 林学 | 2012 |
90502 | 园林 | 2012 |
90503 | 森林保护 | 2012 |
90601 | 水产养殖学 | 2012 |
90602 | 海洋渔业科学与技术 | 2012 |
90701 | 草业科学 | 2012 |
090604TK | 水生动物医学 | 2012 |
090404T | 实验动物学 | 2017 |
090107T | 茶学 | 2012 |
090108T | 烟草 | 2012 |
090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) | 2012 |
090110T | 农艺教育 | 2012 |
090111T | 园艺教育 | 2012 |
090302T | 蚕学 | 2012 |
090303T | 蜂学 | 2012 |
090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) | 2012 |
090603T | 水族科学与技术 | 2012 |
10 | 学科门类:医学 | 2012 |
100101K | 基础医学 | 2012 |
100201K | 临床医学 | 2012 |
100301K | 口腔医学 | 2012 |
100401K | 预防医学 | 2012 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100501K | 中医学 | 2012 |
100502K | 针灸推拿学 | 2012 |
100503K | 藏医学 | 2012 |
100504K | 蒙医学 | 2012 |
100505K | 维医学 | 2012 |
100506K | 壮医学 | 2012 |
100507K | 哈医学 | 2012 |
100601K | 中西医临床医学 | 2012 |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100901K | 法医学 | 2012 |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100508TK | 傣医学 | 2012 |
100207TK | 儿科学 | 2015 |
100509TK | 回医学 | 2015 |
100510TK | 中医康复学 | 2016 |
100511TK | 中医养生学 | 2016 |
100512TK | 中医儿科学 | 2016 |
100202TK | 麻醉学 | 2012 |
100203TK | 医学影像学 | 2012 |
100204TK | 眼视光医学 | 2012 |
100205TK | 精神医学 | 2012 |
100206TK | 放射医学 | 2012 |
100403TK | 妇幼保健医学 | 2012 |
100404TK | 卫生监督 | 2012 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 2012 |
101008T | 听力与言语康复学 | 2012 |
12 | 学科门类:管理学 | 2012 |
120101 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) | 2012 |
120102 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120103 | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120104 | 房地产开发与管理 | 2012 |
120105 | 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120201K | 工商管理 | 2012 |
120202 | 市场营销 | 2012 |
120203K | 会计学 | 2012 |
120204 | 财务管理 | 2012 |
120205 | 国际商务 | 2012 |
120206 | 人力资源管理 | 2012 |
120207 | 审计学 | 2012 |
120208 | 资产评估 | 2012 |
120209 | 物业管理 | 2012 |
120210 | 文化产业管理(注:可授管理学或艺术学学士学位) | 2012 |
120301 | 农林经济管理 | 2012 |
120302 | 农村区域发展(注:可授管理学或农学学士学位) | 2012 |
120401 | 公共事业管理 | 2012 |
120402 | 行政管理 | 2012 |
120403 | 劳动与社会保障 | 2012 |
120404 | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120405 | 城市管理 | 2012 |
120501 | 图书馆学 | 2012 |
120502 | 档案学 | 2012 |
120503 | 信息资源管理 | 2012 |
120601 | 物流管理 | 2012 |
120602 | 物流工程(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120701 | 工业工程(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120801 | 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) | 2012 |
120901K | 旅游管理 | 2012 |
120902 | 酒店管理 | 2012 |
120903 | 会展经济与管理 | 2012 |
120410T | 健康服务与管理 | 2015 |
120107T | 邮政管理 | 2016 |
120411TK | 海警后勤管理 | 2016 |
120215T | 零售业管理 | 2016 |
120108T | 大数据管理与应用 | 2017 |
120412T | 医疗产品管理 | 2017 |
120604T | 供应链管理 | 2017 |
120109T | 工程审计 | 2017 |
120106TK | 保密管理 | 2012 |
120211T | 劳动关系 | 2012 |
120212T | 体育经济与管理 | 2012 |
120213T | 财务会计教育 | 2012 |
120214T | 市场营销教育 | 2012 |
120406TK | 海关管理 | 2012 |
120407T | 交通管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
120408T | 海事管理 | 2012 |
120409T | 公共关系学 | 2012 |
120603T | 采购管理 | 2012 |
120702T | 标准化工程 | 2012 |
120703T | 质量管理工程 | 2012 |
120802T | 电子商务及法律 | 2012 |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 2012 |
13 | 学科门类:艺术学 | 2012 |
130101 | 艺术史论 | 2012 |
130201 | 音乐表演 | 2012 |
130202 | 音乐学 | 2012 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 2012 |
130204 | 舞蹈表演 | 2012 |
130205 | 舞蹈学 | 2012 |
130206 | 舞蹈编导 | 2012 |
130301 | 表演 | 2012 |
130302 | 戏剧学 | 2012 |
130303 | 电影学 | 2012 |
130304 | 戏剧影视文学 | 2012 |
130305 | 广播电视编导 | 2012 |
130306 | 戏剧影视导演 | 2012 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 2012 |
130308 | 录音艺术 | 2012 |
130309 | 播音与主持艺术 | 2012 |
130310 | 动画 | 2012 |
130401 | 美术学 | 2012 |
130402 | 绘画 | 2012 |
130403 | 雕塑 | 2012 |
130404 | 摄影 | 2012 |
130501 | 艺术设计学 | 2012 |
130502 | 视觉传达设计 | 2012 |
130503 | 环境设计 | 2012 |
130504 | 产品设计 | 2012 |
130505 | 服装与服饰设计 | 2012 |
130506 | 公共艺术 | 2012 |
130507 | 工艺美术 | 2012 |
130508 | 数字媒体艺术 | 2012 |
130510TK | 陶瓷艺术设计 | 2012 |
130408TK | 跨媒体艺术 | 2015 |
130102T | 艺术管理 | 2016 |
130410T | 漫画 | 2016 |
130511T | 新媒体艺术 | 2016 |
130409T | 文物保护与修复 | 2016 |
130512T | 包装设计 | 2016 |
130312T | 影视技术 | 2017 |
130207T | 舞蹈教育 | 2017 |
130311T | 影视摄影与制作 | 2012 |
130405T | 书法学 | 2012 |
130406T | 中国画 | 2012 |
130509T | 艺术与科技 | 2012 |
农林牧渔:作物生产技术、种子生产与经营、园艺技术、中草药栽培技术、绿色食品生产与检验、农业经济管理、林业技术、园林技术、森林资源保护、森林生态旅游、木材加工技术、畜牧兽医、饲料与动物营养、特种动物养殖、动物防疫与检疫、动物医学、水产养殖技术
资源环境与安全:煤田地质与勘查技术、矿山地质、工程地质勘查、水文与工程地质、钻探技术、岩土工程技术、工程测量技术、摄影测量与遥感技术、矿山测量、测绘工程技术、测绘与地质工程技术、钻井技术、油气开采技术、油气储运技术、油田化学应用技术、石油工程技术、煤矿开采技术、矿井建设、矿井通风与安全、煤炭深加工与利用、矿物加工技术、环境工程技术、环境规划与管理、发电厂及电力系统、供用电技术、电网监控技术、高压输配电线路施工运行与维护、电力系统自动化技术、电厂热能动力装置、火电厂集控运行、材料工程技术、建筑材料工程技术
